| XUẤT SẮC QUỐC GIA 16 – 2011 | |||||||||||||||
| Ngày 8 tháng 6 năm 2011 | |||||||||||||||
| Kỷ lục QG | |||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: 592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quận đội – Xuất sắc QG – 2008 | |||||||||||||||
| Chung kết: 693.7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quận đội – Xuất sắc QG – 2008 | |||||||||||||||
| Môn thi: 10m súng trường hơi 60v Nam | |||||||||||||||
| TT | Họ và tên | NS | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CK | Cộng | Cấp | HC | |
| 1 | Nguyễn Duy Hoàng | 1985 | Đội tuyển | 96 | 95 | 99 | 97 | 94 | 100 | 581 | 101,7 | 682,7 | KT | Vàng | |
| 2 | Phạm Ngọc Thanh | 1986 | Hà Nội | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 93 | 581 | 100,5 | 681,5 | KT | Bạc | |
| 3 | Nguyễn Văn Quân | 1990 | Hải Dương | 94 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 577 | 102,4 | 679,4 | KT | Đồng | |
| 4 | Trần Văn Thảo | 1986 | Vĩnh.Phúc… | 98 | 96 | 95 | 94 | 98 | 97 | 578 | 98,7 | 676,7 | KT | ||
| 5 | Vũ Thành Hưng | 1977 | Hà Nội | 93 | 96 | 100 | 94 | 95 | 94 | 572 | 99,5 | 671,5 | DBKT | ||
| 6 | Nguyễn Thành Đạt | 1984 | Đội tuyển | 91 | 95 | 94 | 95 | 98 | 97 | 570 | 100,7 | 670,7 | DBKT | ||
| 7 | Đào Minh Ngọc | 1982 | Hải Dương | 94 | 96 | 92 | 97 | 96 | 96 | 571 | 97,9 | 668,9 | DBKT | ||
| 8 | Vũ Khánh Hải | 1976 | Hải Dương | 96 | 94 | 97 | 96 | 97 | 92 | 572 | 572 | DBKT | |||
| 9 | Nguyễn Duy Dũng | 1984 | Đội tuyển | 90 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 569 | DBKT | ||||
| 10 | Nguyễn Văn Duyên | 1987 | Hà Nội | 91 | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 566 | DBKT | ||||
| 11 | Dương Văn Nam | 1989 | Vĩnh Phúc | 93 | 93 | 97 | 94 | 91 | 93 | 561 | Cấp I | ||||
| 12 | Nguyễn.Văn.Chương… | 1978 | Quân Đội | 0 | |||||||||||
| 13 | Vũ Viết Tám | 1969 | Hải Dương | 0 | |||||||||||
