ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA – 2013 | ||||||||||||
KIỂM TRA | ||||||||||||
Ngày 15 tháng 03 năm 2013 | ||||||||||||
SÚNG TRƯỜNG BẮN NẰM nam | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CỘNG | TB | ||
1 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 99 | 97 | 96 | 99 | 95 | 98 | 584 | 97,33 | ||
2 | Phùng Lê Huyên | Thanh Hóa | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 583 | 97,17 | ||
3 | Dương Anh Quân | Hà Nội | 97 | 99 | 96 | 98 | 97 | 95 | 582 | 97,00 | ||
4 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 95 | 96 | 95 | 98 | 98 | 97 | 579 | 96,50 | ||
5 | Nguyễn Thành Đạt | Thanh Hóa | 95 | 97 | 98 | 98 | 89 | 95 | 572 | 95,33 | ||
SÚNG TRƯỜNG BẮN NẰM nữ | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CỘNG | TB | ||
1 | Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 96 | 96 | 95 | 100 | 100 | 98 | 585 | 97,50 | ||
2 | Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 579 | 96,50 | ||
3 | Lê Thị Anh Đào | Hải Dương | 90 | 96 | 98 | 96 | 98 | 96 | 574 | 95,67 | ||
4 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | 0 | |||||||||
5 | Thẩm Thúy Hồng | Hà Nội | 0 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.