Ngày 15 tháng 03 năm 2013
SÚNG NGẮN HƠI nam
TT HỌ VÀ TÊN   1 2 3 4 5 6 + CỘNG TB
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 99 96 97 98 98 99 587 97,83
2 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 99 96 95 97 97 95 579 96,50
3 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 93 90 94 95 96 97 565 94,17
4 Nguyễn Đình Thành BCA 92 93 92 93 95 92 557 92,83
5 Tô Văn Tuyển Hà Nội 95 95 96 97 94 96 573 95,50
6 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 92 90 91 92 96 92 553 92,17
7 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 96 95 89 96 89 86 551 91,83
8 Trần Quốc Cường Hải Dương 97 97 96 9 97 94 490 81,67
9 Hồ Thanh Hải Quân đội 98 95 96 97 96 95 577 96,17
SÚNG NGẮN HƠI nữ
TT HỌ VÀ TÊN   1 2 3 4 5 6 + CỘNG TB
1 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 92 93 97 95 377 94,25
2 Đặng Lê Ngọc Mai BCA 93 92 93 93 371 92,75
3 Nguyễn Minh Châu BCA 91 96 95 98 380 95,00
4 Nguyễn Thuỳ Dung Quân đội 94 97 91 93 375 93,75