SÚNG NGẮN HƠI nam, nữ | ||||||||||||
Ngày 09 tháng 03 năm 2013 | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CỘNG | TB | ||
NAM | ||||||||||||
1 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 98 | 98 | 94 | 98 | 94 | 98 | 580 | 96,67 | ||
2 | Nguyễn Hoàng Phương | Quân đội | 96 | 93 | 94 | 97 | 96 | 98 | 574 | 95,67 | ||
3 | Đỗ Xuân Hùng | TP.HCM | 95 | 97 | 95 | 93 | 93 | 96 | 569 | 94,83 | ||
4 | Nguyễn Đình Thành | BCA | 95 | 95 | 95 | 97 | 93 | 94 | 569 | 94,83 | ||
5 | Tô Văn Tuyển | Hà Nội | 92 | 94 | 91 | 95 | 99 | 95 | 566 | 94,33 | ||
6 | Nguyễn Trọng Nam | Quảng Ninh | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 559 | 93,17 | ||
7 | Trần Xuân Tùng | Quảng Ninh | 95 | 94 | 86 | 88 | 91 | 89 | 543 | 90,50 | ||
8 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | ||||||||||
9 | Hồ Thanh Hải | Quân đội | ||||||||||
NỮ | ||||||||||||
1 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 94 | 93 | 97 | 97 | 381 | 95,25 | ||||
2 | Đặng Lê Ngọc Mai | BCA | 93 | 95 | 97 | 91 | 376 | 94,00 | ||||
3 | Nguyễn Minh Châu | BCA | 94 | 92 | 95 | 94 | 375 | 93,75 | ||||
4 | Nguyễn Thuỳ Dung | Quân đội | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.