DANH SÁCH SÚNG CỦA ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QG ĐI THI ĐẤU HÀN QUỐC | ||||||||
THÁNG 03 NĂM 2013 | ||||||||
HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ | LOẠI SÚNG | SỐ SÚNG | NƯỚC SX | HÃNG SX | MODEL | CỠ NÒNG | |
1 | Hà Minh Thành | Quân đội | Bắn nhanh | B10025 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
Bắn nhanh | B14964 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 | |||
2 | Bùi Quang Nam | Hà Nội | Bắn nhanh | B8336 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
3 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | Bắn chậm | 4784 | Thuỵ Sỹ | MOIRINI | 5.6 | |
SN 10m | 28335 | Thụy Sỹ | MORINI | CM 162 E1 | 4.5 | |||
4 | Hồ Thanh Hải | Quân đội | Bắn chậm | 05656. | Thụy Sỹ | MORINI | CM 84 E | 5.6 |
SN 10m | 05679. | Thụy Sỹ | MORINI | CM 162 MI | 4.5 | |||
5 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | SN Thể thao | B14963 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
SN Thể thao | BE1252 | Ý | PARDINI | SP1 | 5.6 | |||
SN 10m | 05461. | Thụy Sỹ | MORINI | CM 162 MI | 4.5 | |||
6 | Đặng Lê Ngọc Mai | BCA | SN Thể thao | B12938 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
SN 10m | 121509 | Đức | FEINWERKBAU | P44 | 4.5 | |||
7 | Nguyễn Minh Châu | BCA | SN 10m | 121117 | Đức | FEINWERKBAU | P44 | 4.5 |
8 | Dương Anh Quân | Hà Nội | ST 50m | 3016395 | Đức | ANSCHUTZ | 1907 | 5.6 |
9 | Phùng Lê Huyên | T/Hóa | ST 50m | 3075206 | Đức | ANSCHUTZ | 1913 | 5.6 |
10 | Nguyễn Thành Đạt | T/Hóa | ST 50m | 3110228 | Đức | ANSCHUTZ | 1913 | 5.6 |
11 | Thẩm Thúy Hồng | Hà Nội | ST 10m | 3115271 | Đức | ANSCHUTZ | 9003 | 4.5 |
12 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | ST 10m | 16751626 | Đức | FEINWERKBAU | 700 | 4.5 |
13 | Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | ST 50m | 3016305 | Đức | ANSCHUTZ | 1907 | 5.6 |
ST 10m | 16749159 | Đức | FEINWERKBAU | 700 | 4.5 | |||
14 | Trần Hoàng Vũ | Hà Nội | ST di động | 42970 | Đức | FEINWERKBAU | P70 | 4.5 |
15 | Ngô Hữu Vượng | Hà Nội | ST di động | 12045004 | Đức | FEINWERKBAU | P70 | 4.5 |
16 | Đỗ Đức Hùng | Quân đội | ST di động | 12045090 | Đức | FEINWERKBAU | P70 | 4.5 |
TP. Hồ Chí Minh | ||||||||
17 | Dương Thị Mỹ Phượng | TPHCM | ST 10m | 733953 | Đức | FEINWERKBAU | 700 | 4.5 |
ST 50m | 3109080 | Đức | ANSCHUTZ | 1907 | 5.6 | |||
18 | Phan Quang Vinh | TPHCM | ST 10m | 16740843 | Đức | FEINWERKBAU | 700 | 4.5 |
19 | Hồ Thái Tâm | TPHCM | ST 10m | 734875 | Đức | FEINWERKBAU | 700 | 4.5 |
ST 50m | 3001665 | Đức | ANSCHUTZ | 1913 | 5.6 | |||
20 | Đỗ Xuân Hùng | TPHCM | SN 10m | 05342. | Thụy Sỹ | MORINI | CM 162 MI | 4,5 |
21 | Phan Xuân Chuyên | TPHCM | SN 25m | B15612 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
22 | Triệu Thị Hoa Hồng | TPHCM | SN 25m | B15613 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
SN 10m | 05851. | Thụy Sỹ | MORINI | CM 162 MI | 4,5 | |||
23 | Nguyễn Thị Hồng Phương | TPHCM | SN 25m | B15614 | Ý | PARDINI | SP | 5.6 |
SN 10m | 05850. | Thụy Sỹ | MORINI | CM 162 MI | 4,5 | |||
23 Vận động viên | ||||||||
34 khẩu súng | ||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.