Súng ngắn hơi 60 viên nam | ||||||||||||
Ngày 04 tháng 03 năm 2013 | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | TB | |||
1 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 96 | 97 | 97 | 99 | 97 | 94 | 580 | 96,67 | ||
2 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 96 | 96 | 96 | 100 | 97 | 94 | 579 | 96,50 | ||
3 | Đỗ Xuân Hùng | TP.HCM | 94 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | 577 | 96,17 | ||
4 | Hồ Thanh Hải | Quân đội | 92 | 96 | 98 | 97 | 95 | 97 | 575 | 95,83 | ||
5 | Nguyễn Hoàng Phương | Quân đội | 96 | 96 | 92 | 97 | 94 | 96 | 571 | 95,17 | ||
6 | Nguyễn Đình Thành | BCA | 95 | 94 | 96 | 94 | 97 | 92 | 568 | 94,67 | ||
7 | Nguyễn Trọng Nam | Quảng Ninh | 95 | 89 | 92 | 97 | 92 | 92 | 557 | 92,83 | ||
8 | Trần Xuân Tùng | Quảng Ninh | 92 | 93 | 93 | 89 | 91 | 97 | 555 | 92,50 | ||
9 | Tô Văn Tuyển | Hà Nội | 89 | 92 | 92 | 96 | 91 | 93 | 553 | 92,17 | ||
Súng ngắn hơi 60 viên nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | TB | |||||
1 | Nguyễn Minh Châu | BCA | 98 | 94 | 96 | 91 | 379 | 94,75 | ||||
2 | Đặng Lê Ngọc Mai | BCA | 94 | 93 | 93 | 96 | 376 | 94,00 | ||||
3 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 92 | 96 | 94 | 92 | 374 | 93,50 | ||||
4 | Nguyễn Thùy Dung | Quân đội | 88 | 92 | 81 | 94 | 355 | 88,75 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.