27.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||
XH | TÊN | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TỔNG | Soff |
1 | Xuân | 93 | 8,8 | 10,7 | 10,0 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 10,2 | 10,3 | 9,6 | 10,6 | 9,2 | 9,3 | 10,7 | 9,5 | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 9,0 | 10,3 | 200,0 | |
2 | Huyên | 99 | 10,3 | 10,1 | 9,2 | 10,4 | 10,7 | 10,1 | 10,3 | 9,1 | 9,6 | 8,6 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 198,9 | |
3 | Phương | 94 | 9,0 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | 9,6 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 179,2 | |||
4 | Đào | 98 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 8,7 | 9,4 | 10,5 | 10,6 | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 9,2 | 9,9 | 10,0 | 9,2 | 10,4 | 157,5 | |||||
5 | Đạt | 95 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 10,1 | 9,3 | 9,9 | 10,3 | 9 | 9,4 | 9,3 | 10,4 | 9,1 | 9,5 | 137,0 | |||||||
6 | Hằng | 96 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 10,1 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,9 | 116,4 | |||||||||
7 | Hoàng | 94 | 10,3 | 10,2 | 9,5 | 10,3 | 8,9 | 9,5 | 10,5 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 97,1 | |||||||||||
8 | V Quân | 99 | 10,3 | 10,2 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 9,5 | 9,0 | 78,4 | |||||||||||||
9 | D Quân | 98 | 9,5 | 9,3 | 7,9 | 10,2 | 10,2 | 9,5 | 9,8 | 9,3 | 75,7 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.