TẬP CHUNG KẾT THEO LUẬT BẮN SÚNG MỚI – ISSF 2013 | |||||||||||||||||||||||
XH | TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TỔNG | Soff |
1 | Vinh | 9,5 | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 9,9 | 8,8 | 10,2 | 10,3 | 9,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 9,7 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 9,7 | 199,9 | 9,3 |
2 | Hùng | 9,6 | 8,3 | 10,0 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 10,5 | 8,7 | 10,6 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 10,6 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 9,5 | 9,6 | 199,9 | 9,0 |
3 | Mai | 10,5 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 9,4 | 9,5 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 8,7 | 10,4 | 178,7 | |||
4 | Phương | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 10,6 | 10,8 | 9,9 | 8,8 | 10,3 | 9,7 | 158,9 | |||||
5 | Hải | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 9,3 | 9,1 | 10,3 | 8,5 | 10,3 | 9,6 | 9,9 | 9,2 | 10,2 | 136,8 | |||||||
6 | Thành | 10,0 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 10,2 | 10,3 | 8,8 | 116,8 | |||||||||
7 | Nam | 8,8 | 10,3 | 8,7 | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 9,3 | 10,3 | 9,1 | 8,0 | 94,7 | |||||||||||
8 | Cường | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 10,4 | 9,3 | 10,3 | 10,1 | 9,2 | 76,9 | |||||||||||||
9 | Dung | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 10,6 | 8,9 | 10,3 | 8,5 | 8,7 | 76,6 | |||||||||||||
10 | Tuyển | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 8,6 | 10,3 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 76,3 | |||||||||||||
11 | Tùng | 10,3 | 9,5 | 10,3 | 10,4 | 8,7 | 6,9 | 10,1 | 10,1 | 76,3 | |||||||||||||
12 | Ngọc | 9,6 | 7,5 | 9,0 | 9,3 | 10,7 | 10,3 | 8,8 | 10,2 | 75,4 | |||||||||||||
13 | Châu | 10,6 | 8,9 | 9,9 | 8,0 | 10,2 | 7,6 | 10,3 | 9,4 | 74,9 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.