CÁC NỘI DUNG TRANH CÚP

TT TÊN ĐOÀN HCV HCB HCĐ Cộng
1 QUÂN ĐỘI 8 8 7 23
2 HÀ NỘI 8 2 1 11
3 THANH HOÁ 3 3 1 7
4 BỘ CÔNG AN 2 4 2 8
5 HẢI DƯƠNG 1 4 5 10
6 QUẢNG NINH 1 1 1 3
7 HẢI PHÒNG 1 1
8 VINH PHÚC 1 3 4
9 TP HCM 1 2 3
10 ĐỘI TUYỂN QG 1 1
11 ĐỘI TUYỂN TRẺ 0

TỔNG CỘNG 24 25 22 71
CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRANH CÚP

TT TÊN ĐOÀN HCV HCB HCĐ Cộng
1 QUÂN ĐỘI 4 5 3 12
2 ĐỘI TUYỂN QG 3 2 1 6
3 HÀ NỘI 2 1 2 5
4 BỘ CÔNG AN 1 2 1 4
5 HẢI DƯƠNG 1 1
6 HẢI PHÒNG 1 1
7 VINH PHÚC 0
8 THANH HOÁ 0
9 QUẢNG NINH 0
10 TPHCM 0
11 ĐỘI TUYỂN TRẺ 0

TỔNG CỘNG 11 10 8 29