CÚP BẮN SÚNG  QUỐC GIA 16 – 2009
Ngày 09 tháng 03 năm 2009
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn:  600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Chung kết: 703.0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Đồng đội: 1771 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Môn thi: 50m Súng trường nằm 60 viên Nam
TT> Họ và Tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK Cộng Cấp HC
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 98 99 99 98 98 99
591 100,4 691,4 KT Vàng
2 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 98 98 99 100 96 98
589 101,7 690,7 KT Bạc
3 Lê Cao Kiên Quân Đội 98 100 97 97 95 98
585 102,4 687,4 DBKT Đồng
4 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 98 98 96 97 99 96 584 100,1 684,1 DBKT
5 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 98 98 96 96 97 98 583 100,6 683,6 DBKT
6 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 97 97 96 99 99 99 587 96,5 683,5 KT
7 Hoàng Thanh Tùng Hà Nội 99 100 97 96 95 100 587 93,9 680,9 KT
8 Nguyễn Văn Chương Quân Đội 99 97 98 94 98 97 583 DBKT
9 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 97 99 97 99 94 96 582 DBKT
10 Vũ Khánh Hải Hải Dương 98 97 96 96 96 98 581 DBKT
11 Vũ Viết Tám Hải Dương 96 95 99 99 96 96 581 DBKT
12 Bùi Đức Quân Hải Phòng 98 96 98 97 97 95 581 DBKT
13 Nguyễn Xuân Thành Hải Dương 97 98 94 97 97 97 580 DBKT
14 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội 97 95 96 95 98 98 579 Cấp I
15 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 99 98 99 93 93 97 579 Cấp I
16 Từ Ngọc Dung Thanh Hoá 97 97 96 98 97 94 579 Cấp I
17 Kiều Quang Tuấn Anh Hà Nội 95 97 95 96 96 99 578 Cấp I
18 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 95 97 96 97 95 97 577 Cấp I
19 Trương Hoàng Tuấn Linh Hải Phòng 94 97 97 96 97 96 577 Cấp I
20 Nguyễn Đức Tùng Hải Phòng 97 95 95 93 97 98 575 Cấp I
21 Nguyễn Văn Đông Vĩnh Phúc 95 97 96 96 95 95 574 Cấp I
22 Nguyễn Thành Nam Quân Đội 96 96 94 95 96 96 573 Cấp I
23 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội 97 95 93 96 94 95 570 Cấp I
24 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 95 99 90 95 96 93 568
25 Dương Văn Nam Vĩnh Phúc 94 93 97 96 93 93 566
26 Dương Anh Quân Hà Nội 91 95 98 94 93 94 565
27 Nguyễn Sơn Trường Hà Nội 94 93 94 88 97 97 563
28 Văn Đức Hậu Đội tuyển Trẻ 93 94 90 93 97 96 563
29 Nguyễn Hữu Đông Đội tuyển Trẻ 91 94 95 94 96 92 562
30 Bùi Văn Huy Hải Phòng 91 93 96 92 93 95 560
31 Nguyễn Ngọc Dương Hải Phòng 93 93 96 87 91 95 555
32 Nguyễn Toàn Trung Hà Nội 93 95 89 97 82 95 551
______________________ ______________
ĐỒNG ĐỘI
1 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 98 98 99 100 96 98 589
Nguyễn Thành Đạt 97 97 96 99 99 99 587
Từ Ngọc Dung 97 97 96 98 97 94 579 1755 Vàng
2 Lê Cao Kiên Quân Đội 98 100 97 97 95 98 585
Nguyễn Duy Hoàng 98 98 96 96 97 98 583
Nguyễn Văn Chương 99 97 98 94 98 97 583 1751 Bạc
3 Vũ Khánh Hải Hải Dương 98 97 96 96 96 98 581
Vũ Viết Tám 96 95 99 99 96 96 581
Nguyễn Xuân Thành 97 98 94 97 97 97 580 1742 Đồng
4 Vũ Thành Hưng Hà Nội 98 99 99 98 98 99 591
Phạm Ngọc Thanh 99 98 99 93 93 97 579
Dương Anh Quân 91 95 98 94 93 94 565 290 1735
5 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 98 98 96 97 99 96 584
Trần Văn Ngọc 95 97 96 97 95 97 577
Nguyễn Văn Đông 95 97 96 96 95 95 574 288 1735