DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI TUYỂNCÁC NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ THÀNH TÍCH SÚNG NGẮN |
|||
NAM | ______________________________________________________ | NỮ | _______________________________________________________ |
Súng ngắn bắn chậm Nam: 1623 điểm – HCB | Súng ngắn hơi Nữ: 1123 điểm – HCV | ||
Hoàng Xuân Vinh – 548 điểm | Nguyễn Thu Vân – 377 điểm + 98.4 = 475.4 điểm – HCB | ||
Trần Quốc Cường – 540 điểm | Lê Thị Hoàng Ngọc – 374 điểm | ||
Nguyễn Hoàng Phương – 535 điểm | Nguyễn Minh Châu – 372 điểm | ||
Súng ngắn ổ quay: 1732 điểm – HCV | Súng ngắn thể thao Nữ: 1123 điểm – HCV | ||
Hoàng Xuân Vinh – 583 điểm HCV | Lê Thị Hoàng Ngọc – 574 + 203.4 = 777.4 điểm – HCV | ||
Hà Minh Thành – 575 điểm | Phạm Thị Hà – 576 + 196.4 = 772.4 điểm – 2 | ||
Bùi Quang Nam – 574 điểm | Đặng Lê Ngọc Mai – 565 + 191.1 = 765.1 điểm – 4 | ||
Súng ngắn bắn nhanh Nam: 1705 điểm – HCV | |||
Hà Minh Thành – 579 điểm HCV | |||
Kiều Thanh Tú – 573 điểm | |||
Phạm Anh Đạt – 553 điểm | |||
Súng ngắn tiêu chuẩn Nam: 1663 điểm – HCB | |||
Hà Minh Thành – 562 điểm HCB | |||
Đậu Văn Đông – 552 điểm | |||
Bùi Quang Nam – 550 điểm | |||
Kiều Thanh Tú – 549 điểm | |||
Súng ngắn hơi Nam: 1705 điểm – HCĐ | |||
Hoàng Xuân Vinh – 577 + 98.1 = 657.1 điểm HCĐ | |||
Trần Quốc Cường – 574 + 98.7 = 672.7 điểm | |||
Nguyễn Đình Thành – 554 điểm | |||
SÚNG TRƯỜNG |
|||
NAM | NỮ | ||
Súng trường nằm nam: 1749 điểm HCĐ | Súng trường nằm Nữ: 1150 điểm HCB | ||
Vũ Thành Hưng – 584 + 102.0 = 686 điểm HCĐ | Nguyễn Thị Phương – 592 điểm HCB | ||
Nguyễn Thành Đạt- 584 + 100.1 = 681.1 điểm | Nguyễn Diễm Hương – 583 điểm | ||
Nguyễn Duy Dũng – 581 điểm | Đàm Thị Nga -575 điểm | ||
Súng trường hơi nam: 1743 điểm HCB | Súng trường hơi Nữ: 1157 điểm HCĐ | ||
Nguyễn Duy Hoàng – 586 + 97.2 = 683.2 điểm | Dương Thị Mỹ Phượng – 388 điểm | ||
Phạm Ngọc Thanh – 584 điểm | Nguyễn Thị Phương – 385 điểm | ||
Vũ Thành Hưng – 573 điểm | Thẩm Thuý Hồng – 384 điểm | ||
Súng trường 3×40 nam: 3385 điểm HCB | Súng trường 3×20 Nữ: 11694 điểm HCB | ||
Nguyễn Duy Hoàng – 1140 + 92.8 = 1232.8 điểm HCV | Nguyễn Thị Phương – 571 + 97.6 = 668.6 điểm HCB | ||
Phạm Ngọc Thanh – 1133 + 92.0 = 1225.0 điểm | Đàm Thị Nga – 563 + 88.8 = 561.8 điểm 6 | ||
Vũ Thành Hưng – 1112 điểm | Dương Thị Chúc – 560 +82.3 = 642.3 điểm | ||
SÚNG TRƯỜNG DI ĐỘNG |
|||
NAM | NỮ | ||
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn: 1667 điểm – HCV | Súng trường hơi di động tiêu chuẩn: 1023 điểm – HCB | ||
Ngô Hữu Vượng – 565 điểm HCV | Đặng Hồng Hà – 347 điểm | ||
Đỗ Đức Hùng – 554 điểm | Cù Thị Thanh Tú – 345 điểm | ||
Nguyễn Văn Tùng – 548 điểm | Nguyễn Thị Thuận Ánh – 331 điểm | ||
Súng trường hơi di động hỗn hợp: 1095 điểm – HCV | Súng trường hơi di động hỗn hợp: 1095 điểm – HCV | ||
Đỗ Đức Hùng – 367 điểm HCV | Cù Thị Thanh Tú – 353 điểm HCB | ||
Ngô Hữu Vượng – 366 điểm | Đặng Hồng Hà – 356 điểm 3 | ||
Nguyễn Văn Tùng – 362 điểm | Nguyễn Thị Thuận Ánh – 344 điểm |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.