CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA 17 – 2010
Ngày 05 tháng 04 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 600 điểm – Nguyễn Tấn nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Chung kết: 703,0 điểm – Nguyễn Tấn nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Đồng đội:  1771 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Môn thi: 50m súng trường 60v nằm Nam
XH. Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK Cộng Cấp HC
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 99 100 98 98 97 100
592 101,1 693,1 KT Vàng
2 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa 100 99 99 95 98 98
589 103,5 692,5 KT Bạc
3 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 97 99 96 100 99 99
590 100,8 690,8 KT Đồng
4 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 97 98 98 98 100 98 589 101,5 690,5 KT
5 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa 98 98 97 98 99 99 589 100,1 689,1 KT
6 Đỗ Mạnh Định Thanh Hóa 98 99 99 98 97 100 591 98,1 689,1 KT
7 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 100 99 98 97 98 98 590 98,8 688,8 KT
8 Dương Anh Quân Hà Nội 96 98 100 99 98 98 589 99,8 688,8 KT
9 Nguyễn Văn Chương Quân Đội 98 99 99 98 97 97 588 KT
10 Vũ Khánh Hải Hải Dương 98 97 98 97 99 97 586 KT
11 Nguyễn Đức Tùng Hải Phòng 95 99 99 98 95 99 585 DBKT
12 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 97 96 98 97 98 98 584 DBKT
13 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 97 97 98 97 97 98 584 DBKT
14 Hoàng Thanh Tùng Hà Nội 97 97 98 98 98 96 584 DBKT
15 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội 96 96 99 97 96 99 583 DBKT
16 Vũ Viết Tám Hải Dương 96 97 99 97 97 97 583 DBKT
17 Nguyễn Văn Đông Vĩnh Phúc 97 97 97 98 97 97 583 DBKT
18 Kiều Quang Tuấn Anh Hà Nội 97 97 94 97 98 97 580 DBKT
19 Nguyễn Xuân Thành Hải Dương 94 98 97 99 96 96 580 DBKT
20 Trịnh Duy Dũng Thanh Hóa 97 95 97 99 98 92 578 Cấp I
21 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 94 97 96 94 99 97 577 Cấp I
22 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội 96 94 97 96 97 97 577 Cấp I
23 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 98 95 93 97 99 95 577 Cấp I
24 Lê Cao Kiên Quân Đội 97 96 98 96 95 95 577 Cấp I
25 Trương Hoàng Tuấn Linh Hải Phòng 98 96 97 96 95 94 576 Cấp I
26 Nguyễn Sơn Trường Hà Nội 91 93 94 96 98 98 570
27 Nguyễn Toàn Trung Hà Nội 92 93 93 98 96 97 569
28 Bùi Đức Quân Hải Phòng 97 94 97 92 94 89 563
29 Bùi Văn Huy Hải Phòng 93 91 95 95 97 90 561
30 Nguyễn Hữu Đông Đội tuyển trẻ 84 91 95 95 98 96 559
_______________________ _____________
ĐỒNG ĐỘI
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 99 100 98 98 97 100 592
Phạm Ngọc Thanh 97 98 98 98 100 98 589
Dương Anh Quân 96 98 100 99 98 98 589 1770 Vàng
2 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 97 99 96 100 99 99 590
Trần Văn Ngọc 97 96 98 97 98 98 584
Nguyễn Văn Đông 97 97 97 98 97 97 583 1757 Bạc
3 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa 98 98 97 98 99 99 589
Nguyễn Thành Đạt 100 99 99 95 98 98 589
Trịnh Duy Dũng 97 95 97 99 98 92 578 1756 Đồng
4 Vũ Khánh Hải Hải Dương 98 97 98 97 99 97 586
Vũ Viết Tám 96 97 99 97 97 97 583
Nguyễn Xuân Thành 94 98 97 99 96 96 580 292 1749
5 Lê Cao Kiên Quân Đội 97 96 98 96 95 95 577
Nguyễn Duy Dũng 97 97 98 97 97 98 584
Nguyễn Văn Chương 98 99 99 98 97 97 588 289 1749