CÁC NỘI DUNG TRANH CÚP | ||||||
TT | TÊN ĐOÀN |
HCV | HCB | HCĐ | CỘNG | |
1 | QUÂN ĐỘI | 16 | 6 | 6 | 28 | |
2 | HÀ NỘI | 10 | 7 | 10 | 27 | |
3 | BỘ CÔNG AN | 2 | 4 | 3 | 9 | |
4 | HẢI PHÒNG | 2 | 4 | 2 | 8 | |
5 | HẢI DƯƠNG | 1 | 7 | 4 | 12 | |
6 | QUẢNG NINH | 1 | 1 | |||
7 | VĨNH PHUC | 1 | 3 | 4 | ||
8 | THANH HÓA | 3 | 1 | 4 | ||
9 | ĐỘI TUYỂN | 0 | ||||
10 | ĐỘI TUYỂN TRẺ | 0 | ||||
CỘNG |
32 | 32 | 29 | 93 | ||
CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRANH CÚP | ||||||
TT | TÊN ĐOÀN |
HCV | HCB | HCĐ | CỘNG | |
1 | BỘ CÔNG AN | 2 | 1 | ? | 3 | |
2 | QUÂN ĐỘI | 2 | 1 | 3 | ||
3 | HÀ NỘI | 2 | 3 | 5 | ||
CỘNG |
4 | 4 | 3 | 11 |