CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA 17 – 2010
Ngày 04 tháng 04 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 396 điểm – Thẩm Thúy Hồng – Hà Nội  – SEASA 31 – 2007 – Malaysia
Chung kết: 499,0 điểm  – Thẩm Thúy Hồng – Hà Nội  – SEASA 31 – 2007 – Malaysia
Đồng đội:  1775 điểm – Quảng Ninh – Vô địch QG – 2006
Môn thi: 10m súng trường 40v hơi Nữ
XH. Họ và tên Địa phương 1 2 3 4
+ CK Cộng Cấp HC
1 Nguyễn Thi Xuân Quảng Ninh 98 99 100 99
396 100,4 496,4 KT Vàng
2 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 99 99 99 97
394 99,1 493,1 KT Bạc
3 Dương Thị Chúc Hà Nội 99 97 98 98
392 100,6 492,6 KT Đồng
4 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 99 99 98 98 394 98,0 492,0 KT
5 Đinh Thị Như Quỳnh BCA 95 99 99 99 392 99,8 491,8 KT
6 Nguyễn Thị Hiền Quân đội 99 100 97 97 393 98,7 491,7 KT
7 Nguyễn Thị Hòa Hải Dương 97 98 100 97 392 98,5 490,5 KT
8 Thẩm Thúy Hồng Hà Nội 98 95 97 99 389 99,0 488,0 KT
9 Nguyễn Diễm Hương BCA 99 97 95 98 389 KT
10 Nguyễn Thị Phương Quân đội 98 98 97 96 389 KT
11 Đặng Thị Hải Hà Nội 96 96 98 98 388 KT
12 Đàm Thị Nga Hà Nội 96 96 97 98 387 KT
14 Lê Thị Anh Đào Hải Dương 97 96 98 95 386 KT
13 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 96 96 96 98 386 KT
15 Đinh Thị Hương Quảng Ninh 98 93 97 97 385 KT
16 Lương Bạch Dương Hải Phòng 95 99 97 94 385 KT
17 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Hà Nội 97 97 94 95 383 KT
18 Nguyễn Thu Trang B BCA 92 96 97 96 381 DBKT
19 Nguyễn Thị Thu Huyền Đội tuyển 95 95 94 96 380 DBKT
20 Đặng thị Nhàn Quảng Ninh 91 95 96 97 379 DBKT
21 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Đội tuyển trẻ 93 93 94 96 376 DBKT
22 Trần Thu Hà Vĩnh Phúc 93 94 93 93 373 Cấp I
23 Nguyễn Ngọc Mai Vĩnh Phúc 95 92 94 92 373 Cấp I
24 Nguyễn Thị Yến Vĩnh Phúc 93 91 96 92 372 Cấp I
25 Hà Thị Ngọc Bích Quảng Ninh 89 94 91 89 363
26 Hoàng Thị Thanh Hương Quảng Ninh 88 87 92 92 359
27 Bùi Bích Ngọc Hải Phòng 96 96 96 7 295
28 Nguyễn Bích Phượng Hải Phòng
______________________ ______________
ĐỒNG ĐỘI
1 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 99 99 99 97 394
Nguyễn Thị Hiền 99 100 97 97 393
Nguyễn Thị Phương 98 98 97 96 389 1176 Vàng KLQG
2 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 99 99 98 98 394
Nguyễn Thị Hòa 97 98 100 97 392
Lê Thị Anh Đào 97 96 98 95 386 1172 Bạc
3 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 96 96 96 98 386
Đàm Thị Nga 96 96 97 98 387
Thẩm Thúy Hồng 98 95 97 99 389 1162 Đồng
5 Nguyễn Diễm Hương BCA 99 97 95 98 389
Nguyễn Thu Trang B 92 96 97 96 381 295
Đinh Thị Như Quỳnh 95 99 99 99 392 1162
6 Nguyễn Thi Xuân Quảng Ninh 98 99 100 99 396
Đinh Thị Hương 98 93 97 97 385 293
Đặng thị Nhàn 91 95 96 97 379 1160
4 Trần Thu Hà Vĩnh Phúc 93 94 93 93 373
Nguyễn Ngọc Mai 95 92 94 92 373
Nguyễn Thị Yến 93 91 96 92 372 1118