14.12.2012
10 ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP 5TH 2012
10m Air Rifle Men Junior
               
  XH HỌ TÊN Q/GIA + C/KẾT TỔNG GHI CHÚ
1 LIU Lilong CHN 595 103,1 698,1  
  2 GAO TingJie CHN 593 100,7 693,7  
  3 SHEORAN  Akhil IND 590 101,0 691,0  
4 KIM Ok Chol PRK 586 101,3 687,3
5 FU Zuyun CHN 586 101,1 687,1
6 BUNPIPAK Supanit THA 586 100,7 686,7
7 MOHAMMAD  Mohammad Adel KUW 583 101,0 684,0
8 CHENG Hao-Ting TPE 587 96,6 683,6
9 KARLE Tejas IND 581 581
10 SIN Myong Jin PRK 581 581
11 CHOU Chun Yi TPE 581 581
12 KIM Chong Il PRK 580 580
13 BOONTANOM Narupon THA 577 577
14 ENKH-AMGALAN Ochirbat MGL 577 577
15 SARAKARN Kittipong THA 576 576
16 ALSUNAIDI Mohammed Zain QAT 576 576
17 CHEN Chun An TPE 576 576
18 KUMAR Mahesh IND 573 573
19 ARDIYANSYAH Erric Angga INA 572 572
20 AL SUBAIEE Mubarak KUW 571 571
ĐỒNG ĐỘI
1 FU Zuyun CHN 586
GAO TingJie CHN 593
LIU Lilong CHN 595 1774
2 KIM Chong Il PRK 580
KIM Ok Chol PRK 586
SIN Myong Jin PRK 581 1747
3 KARLE Tejas IND 581
KUMAR Mahesh IND 573
SHEORAN Akhil IND 590 1744
4 CHEN Chun An TPE 576
CHENG Hao-Ting TPE 587
CHOU Chun Yi TPE 581 1744
5 BOONTANOM Narupon THA 577
BUNPIPAK Supanit THA 586
SARAKARN Kittipong THA 576 1739