Ngày 09 tháng 11 năm 2012
SÚNG NGẮN HƠI nam, nữ
TT VẬN ĐỘNG VIÊN 1 2 3 4 5 6 CỘNG TB
NAM
1 Hoàng Xuân Vinh 96 99 98 98 97 96 584 97,33
2 Trần Quốc Cường 100 98 97 97 95 97 584 97,33
3 Đỗ Xuân Hùng 99 95 98 93 95 96 576 96,00
4 Hồ Thanh Hải 94 97 99 95 94 96 575 95,83
5 Nguyễn Hoàng Phương 96 97 99 93 94 95 574 95,67
6 Tô Văn Tuyển 95 98 96 94 94 93 570 95,00
7 Nguyễn Đình Thành 97 95 94 94 95 94 569 94,83
8 Trần Xuân Tùng 91 93 91 97 91 92 555 92,50
NỮ
1 Nguyễn Minh Châu 97 98 97 97 389 97,25
2 Lê Thị Hoàng Ngọc 93 98 99 96 386 96,50
3 Vũ Thị Ngọc Anh 94 96 94 93 377 94,25
4 Nguyễn Thùy Dung 0 0,00