Ngày 01 tháng 11 năm 2012
SÚNG NGẮN HƠI nam, nữ
TT VẬN ĐỘNG VIÊN 1 2 3 4 5 6 CỘNG TB
NAM
1 Nguyễn Hoàng Phương 97 98 97 96 99 99 586 97,67
2 Hoàng Xuân Vinh 98 99 95 98 96 99 585 97,50
3 Trần Quốc Cường 97 97 96 94 97 98 579 96,50
4 Hồ Thanh Hải 94 98 96 93 95 97 573 95,50
5 Nguyễn Đình Thành 93 94 95 97 94 97 570 95,00
6 Tô Văn Tuyển 94 91 95 96 94 99 569 94,83
7 Đỗ Xuân Hùng 93 92 94 96 95 99 569 94,83
8 Trần Xuân Tùng 92 95 93 95 92 92 559 93,17
NỮ
1 Nguyễn Minh Châu 96 96 98 98 388 97,00
2 Vũ Thị Ngọc Anh 93 93 96 94 376 94,00
3 Lê Thị Hoàng Ngọc 0 0,00
4 Nguyễn Thùy Dung 0 0,00