GIẢI VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 NĂM 2012
Môn thi: Cung  toàn năng 1 dây (Recurve) Nam
Ngày  03 – 04/11/2012
KLQG bài bắn đào thải: 1386 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Giải Cúp quốc gia – 2001
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA
TỔNG ĐẲNG HUY GHI
PHƯƠNG 90M 70M 50M 30M CỘNG CẤP CHƯƠNG CHÚ
1 Lê Đại Cường Hải Phòng 278 320 311 337 1246 KT HCV
2 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 280 303 311 343 1237 DBKT HCB
3 Nguyễn Thanh Bình TP.HCM 288 299 311 338 1236 DBKT HCĐ
4 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 269 311 305 347 1232 DBKT
5 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 260 303 297 348 1208 DBKT
6 Nguyễn Tiến Hưng Hà Nội 266 310 294 338 1208 DBKT
7 Trần Văn Chờ Cần Thơ 267 293 297 340 1197 Cấp I
8 Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 251 294 284 341 1170 Cấp I
9 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 261 293 278 334 1166 Cấp I
10 Hoàng Thế Giang Hà Nội 268 288 250 319 1125
11 Chu Đức Anh Hà Nội 257 276 254 322 1109
12 Lý Ngọc Chiến Cần Thơ 214 268 283 324 1089
13 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 213 266 252 314 1045
14 Hoàng Thế Luân Hà Nội 205 224 246 323 998
15 Võ Tiến Sỹ TP.HCM 186 256 221 286 949
16 Tô Anh Khoa TP.HCM 305 289 335 929
17 Lê Hoàng Tú Đồng Tháp 258 271 308 837
18 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 260 254 314 828
19 Nguyễn Thế Dụng Phú Thọ 216 167 281 664
20 Vũ Đặng Thơm Hải Phòng 232 311 543
21 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 323 323