Ngày 05 tháng 10 năm 2012
SÚNG TRƯỜNG BẮN NĂM nam, nữ
TT VẬN ĐỘNG VIÊN 1 2 3 4 5 6 CỘNG GHI CHÚ
NAM
1 Phùng Lê Huyên 98 98 98 294
2 Nguyễn Duy Hoàng 95 98 98 291
3 Nguyễn Thành Đạt 99 98 94 291
4 Nguyễn Văn Quân 96 92 97 285
5 Dương Anh Quân 0
6 Vũ Thành Hưng 0
NỮ
1 Nguyễn Thị Hằng 97 100 99 296
2 Nguyễn Thị Phương 100 99 97 296
3 Nguyễn Thị Hiền 96 99 97 292
4 Đàm Thị Nga 96 100 96 292
5 Lê Thị Anh Đào 98 97 94 289
6 Thẩm Thúy Hồng 0