CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA 18 | |||||||||||
Ngày 8 tháng 4 năm 2011 | |||||||||||
Kỷ lục QG | |||||||||||
Tiêu chuẩn: 378 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Xuất sắc 9 – 2004 | |||||||||||
Đồng đội: 1086 điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2005 | |||||||||||
TT | Họ và Tên | NS | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Cấp | HC | |
1 | Đặng Hồng Hà | 1981 | Hà Nội | 92 | 95 | 94 | 92 | 373 | KT | Vàng | |
2 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 1984 | Quân Đội | 92 | 94 | 85 | 89 | 360 | KT | Bạc | |
3 | Cù Thị Thanh Tú | 1983 | Hà Nội | 94 | 82 | 85 | 94 | 355 | KT | Đồng | |
4 | Đỗ Thuỳ Linh | 1987 | Hà Nội | 89 | 88 | 76 | 94 | 347 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Thị Thuận Ánh | 1990 | Quân Đội | 87 | 82 | 78 | 86 | 333 | |||
6 | Trần Thị Thanh Phượng | 1978 | Quân Đội | 90 | 75 | 78 | 83 | 326 | |||
7 | Phan Thị Thanh Lịch | 1989 | Hải Phòng | 76 | 86 | 73 | 77 | 312 | |||
_______________ |
___________ |
||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||
1 | Đặng Hồng Hà | 1981 | Hà Nội | 92 | 95 | 94 | 92 | 373 | |||
Cù Thị Thanh Tú | 1983 | 94 | 82 | 85 | 94 | 355 | |||||
Đỗ Thuỳ Linh | 1987 | 89 | 88 | 76 | 94 | 347 | 1075 | Vàng | |||
2 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 1984 | Quân Đội | 92 | 94 | 85 | 89 | 360 | |||
Nguyễn Thị Thuận Ánh | 1990 | 87 | 82 | 78 | 86 | 333 | |||||
Trần Thị Thanh Phượng | 1978 | 90 | 75 | 78 | 83 | 326 | 1019 | Bạc |