Ngày 29 tháng 8 năm 2012
KỶ LỤC TRẺ QUỐC GIA
Tiêu chuẩn: 1130điểm – Nguyễn Xuân Trọng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 20 – 2011
Đồng đội: 3360 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 20 – 2011
XH HỌ VÀ TÊN N/SINH Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CỘNG CẤP GHI  CHÚ
1 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hóa 96 92 98 96 92 91 93 89 92 95 97 96 1127 KT HCV
2 Hồ Thái Tâm 1992 Tp.HCM 97 99 92 98 85 92 89 94 92 97 95 93 1123 DBKT HCB
3 Lương Chí Trung 1992 Quân Đội 96 95 94 96 93 95 87 97 90 91 91 88 1113 Cấp I HCĐ
4 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 94 97 96 86 83 85 86 90 96 97 95 1102 Cấp I
5 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 96 97 95 99 90 84 83 82 90 94 98 93 1101 Cấp I
6 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương 96 98 91 92 91 90 92 87 90 90 94 88 1099 Cấp I
7 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân Đội 91 91 93 94 91 93 90 86 97 94 90 87 1097 Cấp I
8 Bạch Thái Thông 1992 Tp.HCM 94 93 97 97 83 89 84 87 88 91 95 94 1092 Cấp I
9 Hoàng Anh Phúc 1993 Thanh Hóa 92 96 95 93 89 85 83 84 91 90 91 92 1081
10 Trần Việt Cường 1993 Tp.HCM 89 92 89 95 82 84 93 91 87 91 92 93 1078
11 Vũ Đình Đức 1995 Thanh Hóa 96 94 93 92 82 82 84 82 92 89 88 86 1060
12 Phạm Chí Thành 1995 Hà Nội 90 96 93 95 84 80 86 84 83 91 88 86 1056
13 Phan Quang Vinh TP.HCM 96 98 92 95 95 94 90 92 94 90 93 87 1116 DBKT Ktra
ĐỒNG ĐỘI
Đồng đội: 3360 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 20 – 2011
1 Hồ Thái Tâm 1992 Tp.HCM 97 99 92 98 85 92 89 94 92 97 95 93 1123
Trần Việt Cường 1993 89 92 89 95 82 84 93 91 87 91 92 93 1078
Bạch Thái Thông 1992 94 93 97 97 83 89 84 87 88 91 95 94 1092 3293
2 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hóa 96 92 98 96 92 91 93 89 92 95 97 96 1127
Hoàng Anh Phúc 1993 92 96 95 93 89 85 83 84 91 90 91 92 1081
Vũ Đình Đức 1995 96 94 93 92 82 82 84 82 92 89 88 86 1060 3268
3 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 94 97 96 86 83 85 86 90 96 97 95 1102
Phùng Việt Dũng 1994 96 97 95 99 90 84 83 82 90 94 98 93 1101
Phạm Chí Thành 1995 90 96 93 95 84 80 86 84 83 91 88 86 1056 3259