Ngày 25 tháng 8 năm 2012
KỶ LỤC TRẺ QUỐC GIA
Tiêu chuẩn:  538 điểm – Vũ Tấn Dương  – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2010
Đồng đội: 1546 điểm – BCA – Vô địch trẻ QG – 2010
XH HỌ VÀ TÊN N/SINH Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP GHI  CHÚ
1 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 84 90 92 93 86 92 537 DBKT HCV
2 Đỗ Văn Thành 1993 BCA 83 94 96 84 85 90 532 DBKT HCB
3 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 81 88 92 92 88 89 530 DBKT HCĐ
4 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 87 89 86 86 88 90 526 Cấp I
5 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 85 89 82 89 87 89 521 Cấp I
6 Triệu Minh Đức 1991 BCA 85 90 82 85 89 89 520 Cấp I
7 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 84 85 86 89 87 89 520 Cấp I
8 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 85 85 85 90 86 81 512 Cấp I
9 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 87 81 88 82 81 84 503
10 Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 Hải Dương 79 85 81 85 85 85 500
11 Đỗ Văn Tân 1992 BCA 92 91 85 80 76 76 500
12 Nguyễn Văn Dũng 1993 Quảng Ninh 88 80 79 80 81 89 497
13 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương 84 79 80 71 82 81 477
14 Trần Quốc Khánh 1996 Hà Nội 79 73 80 76 69 83 460
15 Phùng Huy Hoàng 1995 Thanh Hóa 70 84 80 80 72 71 457
16 Trương Văn Chung 1993 Thanh Hóa 75 70 81 77 77 69 449
17 Trần Trung Hiếu 1993 BCA 74 72 73 74 74 75 442
18 Nguyễn Dự Long 1985 Quân Đội 83 80 90 82 87 85 507 Kiểm tra
ĐỒNG ĐỘI
Đồng đội: 1546 điểm – BCA – Vô địch trẻ QG – 2010
1 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 81 88 92 92 88 89 530
Ngô Quốc Vũ 1994 87 89 86 86 88 90 526
Triệu Quốc Cường 1994 85 85 85 90 86 81 512 1568 PKL trẻ QG
2 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 84 90 92 93 86 92 537
Nguyễn Hoài Sơn 1993 84 85 86 89 87 89 520
Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 79 85 81 85 85 85 500 1557 PKL trẻ QG
3 Đỗ Văn Thành 1993 BCA 83 94 96 84 85 90 532
Triệu Minh Đức 1991 85 90 82 85 89 89 520
Đỗ Văn Tân 1992 92 91 85 80 76 76 500 1552 PKL trẻ QG
4 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 85 89 82 89 87 89 521
Phạm Ngọc Huy 1995 87 81 88 82 81 84 503
Nguyễn Văn Dũng 1993 88 80 79 80 81 89 497 1521