| CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA 18 | |||||||||||
| Ngày 07 tháng 04 năm 2011 | |||||||||||
| Kỷ lục QG | |||||||||||
| Tiêu chuẩn: 381 điểm – Nguyễn Văn Tùng – Hải Dương – Vô địch QG – 2004 | |||||||||||
| Đồng đội: 1105 điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2004 | |||||||||||
| TT | Họ và Tên | NS | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | + | Cấp | HC | |
| 1 | Nguyễn Văn Tùng | 1978 | Hải Dương | 91 | 95 | 96 | 94 | 376 | KT | Vàng | |
| 2 | Đỗ Đức Hùng | 1984 | Quân Đội | 89 | 93 | 96 | 94 | 372 | KT | Bạc | |
| 3 | Ngô Hữu Vượng | 1989 | Hà Nội | 89 | 95 | 89 | 94 | 367 | KT | Đồng | |
| 4 | Trần Hoàng Vũ | 1984 | Hà Nội | 94 | 88 | 92 | 90 | 364 | KT | ||
| 5 | Nguyễn Mạnh Cường | 1987 | Hà Nội | 95 | 86 | 91 | 88 | 360 | KT | ||
| 6 | Lê Xuân Linh | 1989 | Quân Đội | 91 | 94 | 86 | 87 | 358 | DBKT | ||
| 7 | Nguyễn Mạnh Cường | 1983 | Quân Đội | 86 | 91 | 92 | 86 | 355 | DBKT | ||
| 8 | Nguyễn Anh Tú | 1981 | Hải Phòng | 86 | 88 | 88 | 91 | 353 | DBKT | ||
| 9 | Ngô Văn Hậu | 1988 | Hải Phòng | 84 | 90 | 84 | 93 | 351 | DBKT | ||
| 10 | Dương Ngọc Thế | 1989 | Hà Nội | 91 | 85 | 88 | 85 | 349 | Cấp I | ||
| 11 | Nguyễn Công Dậu | 1993 | Hà Nội | 81 | 83 | 90 | 88 | 342 | Cấp I | ||
| 12 | Đỗ Quang Anh | 1987 | Hà Nội | 85 | 74 | 90 | 86 | 335 | Cấp I | ||
| 13 | Lê Anh Tuấn | 1987 | Hải Phòng | 91 | 83 | 82 | 79 | 335 | Cấp I | ||
| ______________ | _______ | _________ | |||||||||
| ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||
| 1 | Đỗ Đức Hùng | 1984 | Quân Đội | 89 | 93 | 96 | 94 | 372 | |||
| Lê Xuân Linh | 1989 | 91 | 94 | 86 | 87 | 358 | |||||
| Nguyễn Mạnh Cường | 1983 | 86 | 91 | 92 | 86 | 355 | 1085 | Vàng | |||
| 2 | Ngô Hữu Vượng | 1989 | Hà Nội | 89 | 95 | 89 | 94 | 367 | |||
| Trần Hoàng Vũ | 1984 | 94 | 88 | 92 | 90 | 364 | |||||
| Dương Ngọc Thế | 1989 | 91 | 85 | 88 | 85 | 349 | 1080 | Bạc | |||
| 3 | Nguyễn Anh Tú | 1981 | Hải Phòng | 86 | 88 | 88 | 91 | 353 | |||
| Ngô Văn Hậu | 1988 | 84 | 90 | 84 | 93 | 351 | |||||
| Lê Anh Tuấn | 1987 | 91 | 83 | 82 | 79 | 335 | 1039 | Đồng | |||
