Đã cập nhật hết ngày bế mạc 17/07/2012
CÁ NHÂN ĐỒNG ĐỘI TỔNG HỢP
XH VẬN ĐỘNG VIÊN Đ/PHƯƠNG V B Đ V B Đ V B Đ T/CỘNG PKL TTN
1 Nguyễn Huyền Trang Quân đội 1 1 1 1 2 1 1 4
2 Lê Xuân Thảo Quảng Nam 2 1 2 1 3
3 Nguyễn Văn Trí Quảng Nam 1 1 1 2 1 3
4 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương 1 1 2 2 1
4 Nguyễn Anh Công Hà Nội 1 1 2 2
4 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc 1 1 2 2
4 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 1 1 2 2
4 Đỗ Ngọc Hải Quân đội 1 1 2 2
9 Nguyễn Thị Hậu Quân đội 1 1 1 1 1 2 1 4
10 Phan Hữu Đức Hải Dương 1 2 1 2 3 1
11 Dương Văn Trường Vĩnh Phúc 1 2 1 1 1 3 4
12 Nguyễn Thị Quỳnh Nga BCA 1 1 1 1 2
12 Ngô Quốc Vũ Hà Nội 1 1 1 1 2
12 Trần Quốc Khánh Hà Nội 1 1 1 1 2
12 Nguyễn Đức Thắng Vĩnh Phúc 1 1 1 1 2
12 Nguyễn Hà Phương Quân đội 1 1 1 1 2
17 Võ Đình Kiệt Quảng Nam 1 1 1 1 2 3
18 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 1 1 1 1 2
18 Võ Văn Kiệt Quảng Nam 1 1 1 1 2
18 Trần Xuân Trường Quân đội 1 1 1 1 2
22 Nguyễn Chí Công Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Đỗ Thu Trang Đồng Nai 1 1 1 1
22 Tiêu Công Đạt Hải Dương 1 1 1
22 Vũ Tiến Đạt Quân đội 1 1 1
22 Nguyễn Xuân Trường Quân đội 1 1 1
22 Trần Thị Trang Hải Dương 1 1 1
22 Lê Thị Minh Phương Hải Dương 1 1 1
22 Nguyễn Thị Hiền Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Lê Thị Thu Hương Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Nguyễn Thị Anh Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Nguyễn Thị Duyên Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Hoàng Văn Thắng Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Vũ Văn Thắng Vĩnh Phúc 1 1 1
22 Nguyễn Thị Thúy BCA 1 1 1
22 Trần Ngọc Diệp BCA 1 1 1
22 Phạm Quốc Đạt Hà Nội 1 1 1
22 Phạm Đăng Khoa Hà Nội 1 1 1
22 Triệu Quốc Cường Hà Nội 1 1 1
39 Nguyễn Trung Đức Hà Nội 1 3 4 4
40 Nguyễn Văn Dũng Hà Nội 1 2 3 3
40 Nguyễn Công Thành Hà Nội 1 2 3 3
42 Bùi Thu Hà Quảng Ninh 1 1 2 2 1
42 Lê Thu Huyền Quảng Ninh 1 1 2 2
42 Nhữ Văn Biên Hải Dương 2 2 2
42 Trần Đức Công Hải Dương 2 2 2
46 Nguyễn Thị Hồng Quảng Ninh 1 1 1 1 2
46 Chu Thị Thu Hằng Quảng Ninh 1 1 1 1 2
48 Trần Diệu Anh Hà Nội 1 1 1
48 Nguyễn Thị Thảo Quảng Ninh 1 1 1
48 Vũ Thị Thu Thủy Quảng Ninh 1 1 1
48 Bùi Minh Đức BCA 1 1 1
48 Tô Trường Giang BCA 1 1 1
48 Vũ Văn Tài BCA 1 1 1
48 Trần Công Hiếu TP.HCM 1 1 1
48 Lê Thanh Duy Khương TP.HCM 1 1 1
48 Lê Ngọc Luân TP.HCM 1 1 1
48 Nguyễn Thị Kim Anh Đắc Lắc 1 1 1
48 Nguyễn Thị Mai Đắc Lắc 1 1 1
48 Bùi Thị Chinh Đắc Lắc 1 1 1
48 Nguyễn Thị Hiền TP.HCM 1 1 1
48 Lư Vũ Phượng TP.HCM 1 1 1
48 Phạm Thị Ngọc Châu TP.HCM 1 1 1
63 Nguyễn Ngân Lâm TP.HCM 1 2 3 3
64 Nguyễn Lam Sơn TP.HCM 2 2 2
64 Lê Tuấn Đạt TP.HCM 2 2 2
64 Nguyễn Ngọc Toàn TP.HCM 2 2 2
64 Thái Xuân Thông TP.HCM 2 2 2
64 Lê Huỳnh Tấn Đức TP.HCM 2 2 2
69 Vũ Huỳnh Ngọc Tân Đà Nẵng 1 1 1
69 Đinh Thu Hương Hải Dương 1 1 1
69 Nguyễn Văn Mạnh Hải Dương 1 1 1
69 Lư Mỹ Long TP.HCM 1 1 1
69 Nguyễn Thị Thanh Huyền Quảng Ninh 1 1 1
69 Nguyễn Thị Huyền Trang Quảng Ninh 1 1 1
69 Bùi Thùy Linh Quảng Ninh 1 1 1
69 Chu Thùy Linh Quảng Ninh 1 1 1
69 Đỗ Thanh Tùng Quảng Ninh 1 1 1
69 Trần Minh Nghĩa Quảng Ninh 1 1 1
69 Nguyễn Thành Nam Quảng Ninh 1 1 1
69 Lê Thu Hiền Quảng Ninh 1 1 1
69 Lê Thị Nga Đồng Nai 1 1 1
69 Võ Thị Ngọc Dịu Đồng Nai 1 1 1
69 Nguyễn Thị Hương Đồng Nai 1 1 1
69 Nguyễn Thị Hà Giang BCA 1 1 1
69 Vũ Thị Hương Quỳnh BCA 1 1 1
69 Bùi Thị Thúy BCA 1 1 1
PKL TTN 6 KL cũ KL mới
1 ST hơi 60v nam tuổi 16 Vĩnh Phúc Đồng đội 1616 1643 17/07/2012
2 SN hơi nam tuổi 18 Hà Nội Đồng đội 1641 1655 12/07/2012
3 Phan Hữu Đức Hải Dương ST hơi 60v nam tuổi 18 572 573 17/07/2012
4 Bùi Thu Hà Quảng Ninh ST hơi 40v nữ tuổi 16 373 377 16/07/2012
5 Đỗ Thu Trang Đồng Nai SN hơi 40v nữ tuổi 18 370 374 13/07/2012
6 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương SN hơi 40v nữ tuổi 16 369 370 13/07/2012