Ngày 16 tháng 07 năm 2012
KLQG Bài bắn cá nhân 373:  điểm – Bùi Thu Hà - Quảng Ninh - Giải súng hơi TTN TQ – 2011
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP GHI CHÚ
1 Bùi Thu Hà 1996 Quảng Ninh 94 95 95 93 377 DBKT PKL TTN
2 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 91 96 94 95 376 DBKT Bạc
3 Leo Thị Thuý 1997 Quân Đội 92 95 94 94 375 DBKT Đồng
4 Vũ Thị Thu Thủy 1996 Quảng Ninh 85 89 95 93 362
5 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 85 94 90 92 361
6 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội 92 89 90 87 358
7 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP.HCM 87 92 89 87 355
8 Diệp Thanh Quỳnh 1998 Quảng Ninh 88 85 84 90 347
9 Nguyễn Thị Anh 1997 Vĩnh Phúc 80 72 80 83 315
10 Vũ Huỳnh Ngọc Tân Đà Nẵng 87 86 84 257
KLQG Bài bắn đồng đội: 1108 điểm – Quảng Ninh – Giải súng hơi TTN TQ – 2010
1 Vũ Thị Thu Thủy 1996 Quảng Ninh 85 89 95 93 362
Diệp Thanh Quỳnh 1998 88 85 84 90 347
Bùi Thu Hà 1996 94 95 95 93 377 1086 Vàng
2 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 85 94 90 92 361
Nguyễn Thị Duyên 1997 91 96 94 95 376
Nguyễn Thị Anh 1997 80 72 80 83 315 1052 Bạc