Ngày 15 tháng 07 năm 2012
KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 527 điểm – Bùi Long Biên – Đồng Nai – Giải súng hơi TTN TQ – 2009
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP GHI CHÚ
1 Nguyễn Xuân Trường 1994 Quân Đội 86 83 82 82 88 82 503 Vàng
2 Nguyễn Đức Thắng 1997 Vĩnh Phúc 85 84 80 83 80 80 492 Bạc
3 Nguyễn Ngân Lâm 1995 TP.HCM 79 82 80 86 70 85 482 Đồng
4 Hoàng Văn Thắng 1994 Vĩnh Phúc 82 80 73 76 84 81 476
5 Phạm Chí Thành 1995 Hà Nội 83 86 77 75 78 74 473
6 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 73 84 87 76 77 75 472
7 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 76 80 77 74 79 85 471
8 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 1994 Hà Nội 73 81 83 76 76 74 463
9 Đỗ Ngọc Hải 1994 Quân Đội 77 75 81 77 76 70 456
10 Lê Huỳnh Tấn Đức 1995 TP.HCM 72 82 86 70 72 72 454
11 Thái Xuân Thông 1995 TP.HCM 75 74 72 76 78 70 445
12 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 70 78 80 71 71 73 443
13 Nhữ Văn Biên 1994 Hải Dương 70 67 70 81 75 76 439
14 Lê Tuấn Vũ 1994 Hà Nội 75 66 81 60 81 75 438
15 Vũ Tuấn Đạt 1995 Hà Nội 68 67 69 75 76 75 430
16 Nguyễn Văn Thắng 1995 Hà Nội 74 62 77 67 74 68 422
KLQG Bài bắn đồng đội: 1510 điểm – Vĩnh Phúc – Giải súng hơi TTN TQ – 2009
1 Nguyễn Đức Thắng 1997 Vĩnh Phúc 85 84 80 83 80 80 492
Hoàng Văn Thắng 1994 82 80 73 76 84 81 476
Vũ Văn Thắng 1998 70 78 80 71 71 73 443 1411 Vàng
2 NhữVăn Biên 1994 Hải Dương 70 67 70 81 75 76 439
Trần Đức Công 1995 73 84 87 76 77 75 472
Phan Hữu Đức 1994 76 80 77 74 79 85 471 1382 Bạc
3 Lê Huỳnh Tấn Đức 1995 TP.HCM 72 82 86 70 72 72 454
Thái Xuân Thông 1995 75 74 72 76 78 70 445
Nguyễn Ngân Lâm 1995 79 82 80 86 70 85 482 1381 Đồng
4 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 1994 Hà Nội 73 81 83 76 76 74 463
Lê Tuấn Vũ 1994 75 66 81 60 81 75 438
Nguyễn Văn Thắng 1995 74 62 77 67 74 68 422 1323