CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA 18 – 2011
Ngày 4 tháng 4 năm 2011
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn:  600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Chung kết: 703.0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Đồng đội: 1771 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2006
TT Họ và Tên Địa phương 1 2 3 4 5 6 + CK Cộng Cấp HC
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 99 100 98 97 98 100 592 105,0 697,0 KT Vàng
2 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 99 99 99 99 98 97 591 101,9 692,9 KT Bạc
3 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 98 99 95 98 97 98 585 104,3 689,3 DBKT Đồng
4 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 98 100 95 99 97 97 586 100,3 686,3 KT
5 Vũ Khánh Hải Hải Dương 97 97 97 97 100 98 586 100,2 686,2 KT
6 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 98 96 96 99 98 99 586 99,5 685,5 KT
7 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 97 98 98 97 96 97 583 99.0 583,0 DBKT
8 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 99 97 96 96 98 98 584 0,0 584,0 DBKT
9 Lê Cao Kiên Quân Đội 100 97 99 97 94 96 583 DBKT
10 Bùi Đức Quân Hải Phòng 98 99 98 97 96 95 583 DBKT
11 Nguyễn Văn Chương Quân Đội 97 96 95 98 97 99 582 DBKT
12 Dương Anh Quân Hà Nội 98 96 96 100 95 96 581 DBKT
13 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 98 95 96 96 95 97 577 Cấp I
14 Vũ Viết Tám Hải Dương 96 99 97 97 94 94 577 Cấp I
15 Kiều Quang Tuấn Anh Hà Nội 98 96 94 96 95 96 575 Cấp I
16 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 99 96 94 95 96 94 574 Cấp I
17 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 95 97 94 99 95 94 574 Cấp I
18 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 96 95 96 94 98 94 573 Cấp I
19 Hoàng Anh Phúc Thanh Hoá 96 95 95 95 93 98 572 Cấp I
20 Nguyễn Đức Tùng Hải Phòng 95 96 94 97 93 97 572 Cấp I
21 Hoàng Thanh Tùng Hà Nội 96 92 96 94 98 96 572 Cấp I
22 Trương Hoàng Tuấn Linh Hải Phòng 96 94 95 95 95 95 570 Cấp I
23 Lê Tiến Tùng Đội tuyển 95 94 94 93 96 97 569
24 Trương Thanh Việt Hải Dương 91 94 94 97 97 95 568
25 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 93 98 94 89 96 97 567
26 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội 93 92 95 93 96 96 565
27 Bùi Minh Đức Hải Dương 94 93 93 97 92 96 565
28 Đào Minh Ngọc Hải Dương 96 95 93 92 93 92 561
29 Bùi Văn Huy Hải Phòng 91 95 91 95 90 88 550
30 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội 93 91 91 96 91 87 549
31 Dương Văn Nam Vĩnh Phúc 0

______________________
__________











ĐỒNG ĐỘI
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 99 100 98 97 98 100 592
Phạm Ngọc Thanh 98 99 95 98 97 98 585
Dương Anh Quân 98 96 96 100 95 96 581 1758 Vàng
2 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 98 96 96 99 98 99 586
Lê Cao Kiên 100 97 99 97 94 96 583
Nguyễn Văn Chương 97 96 95 98 97 99 582 1751 Bạc
3 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 98 100 95 99 97 97 586
Nguyễn Thành Đạt 97 98 98 97 96 97 583
Đỗ Mạnh Định 96 95 96 94 98 94 573 1742 Đồng
4 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 99 97 96 96 98 98 584
Tạ Ngọc Long 95 97 94 99 95 94 574
Trần Văn Thảo 99 96 94 95 96 94 574 1732
5 Vũ Viết Tám Hải Dương 96 99 97 97 94 94 577
Nguyễn Văn Quân 93 98 94 89 96 97 567
Trương Thanh Việt 91 94 94 97 97 95 568 1712