| Ngày 22 tháng 06 năm 2012 | |||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | |||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: 575 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2008 | |||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | |||||||
| 1 | Đỗ Đức Hùng | Quân Đội | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 573 | KT | HCV | ||||||
| 2 | Trần Hoàng Vũ | Đội Tuyển | 93 | 94 | 98 | 92 | 97 | 94 | 568 | KT | HCB | ||||||
| 3 | Ngô Hữu Vượng | Đội Tuyển | 95 | 84 | 95 | 92 | 93 | 98 | 557 | KT | HCĐ | ||||||
| 4 | Nguyễn Mạnh Cường | Hà Nội | 90 | 90 | 97 | 89 | 95 | 89 | 550 | KT | |||||||
| 5 | Nguyễn Mạnh Cường | Quân Đội | 93 | 90 | 99 | 88 | 93 | 87 | 550 | KT | |||||||
| 6 | Nguyễn Trọng Dậu | Hà Nội | 92 | 95 | 88 | 84 | 90 | 95 | 544 | DBKT | |||||||
| 7 | Đỗ Quang Anh | Hà Nội | 95 | 94 | 91 | 87 | 85 | 92 | 544 | DBKT | |||||||
| 8 | Nguyễn Anh Tú | Hải Phòng | 97 | 89 | 91 | 88 | 84 | 89 | 538 | DBKT | |||||||
| 9 | Ngô Văn Hậu | Hải Phòng | 90 | 83 | 89 | 91 | 93 | 85 | 531 | Cấp I | |||||||
| 10 | Nguyễn Trọng Tiến | Quân Đội | 89 | 91 | 97 | 74 | 83 | 90 | 524 | Cấp I | |||||||
| 11 | Dương Ngọc Thế | Hà Nội | 83 | 92 | 98 | 75 | 86 | 87 | 521 | Cấp I | |||||||
| 12 | Lê Anh Tuấn | Hải Phòng | 82 | 84 | 89 | 81 | 86 | 92 | 514 | ||||||||
| 13 | Lê Xuân Linh | Quân Đội | 80 | 80 | 80 | 84 | 83 | 86 | 493 | ||||||||
