| Ngày 27 tháng 06 năm 2012 | ||||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | ||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008 | ||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 693.7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008 | ||||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C/KẾT | CẤP | |||||||
| 1 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân Đội | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 97 | 583 | KT | ||||||||
| 10.4 | 8.7 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 100.6 | 683.6 | |||||||
| 2 | Nguyễn Văn Chương | Quân Đội | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 | 580 | KT | ||||||||
| 9.8 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 102.0 | 682.0 | |||||||
| 3 | Phan Quang Vinh | TP.HCM | 93 | 98 | 97 | 99 | 97 | 93 | 577 | KT | ||||||||
| 10.3 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 101.3 | 678.3 | |||||||
| 4 | Nguyễn Duy Dũng | Quân Đội | 99 | 97 | 98 | 93 | 97 | 95 | 579 | KT | ||||||||
| 10.7 | 9.7 | 10.7 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 9.8 | 8.3 | 98.1 | 677.1 | |||||||
| 5 | Phan Hữu Đức | Hải Dương | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 98 | 576 | KT | ||||||||
| 9.1 | 10.6 | 9.9 | 10.5 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 99.4 | 675.4 | |||||||
| 6 | Dương Anh Quân | Đội Tuyển | 93 | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 575 | KT | ||||||||
| 9.9 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 9.5 | 100.3 | 675.3 | |||||||
| 7 | Đào Minh Ngọc | Hải Dương | 97 | 94 | 98 | 94 | 98 | 94 | 575 | KT | ||||||||
| 9.4 | 10.6 | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 100.2 | 675.2 | |||||||
| 8 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | 94 | 97 | 94 | 98 | 97 | 95 | 575 | KT | ||||||||
| 0.0 | 575.0 | |||||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 97 | 94 | 98 | 93 | 93 | 98 | 573 | DBKT | ||||||||
| 10 | Trần Văn Thảo | Vĩnh Phúc | 97 | 92 | 94 | 96 | 96 | 95 | 570 | DBKT | ||||||||
| 11 | Nguyễn Văn Duyên | Hà Nội | 91 | 96 | 97 | 96 | 95 | 95 | 570 | DBKT | ||||||||
| 12 | Dương Văn Nam | Vĩnh Phúc | 99 | 94 | 93 | 97 | 94 | 92 | 569 | DBKT | ||||||||
| 13 | Dương Thường Tín | Vĩnh Phúc | 94 | 95 | 95 | 92 | 95 | 95 | 566 | DBKT | ||||||||
| 14 | Phùng Việt Dũng | Hà Nội | 90 | 93 | 93 | 88 | 95 | 94 | 553 | |||||||||
| 15 | Nguyễn Xuân Trọng | Hà Nội | 90 | 91 | 93 | 90 | 90 | 87 | 541 | |||||||||
| 16 | Trương Quốc Hoàng Anh | Hà Nội | 95 | 87 | 90 | 91 | 91 | 36 | 490 | |||||||||
| 17 | Vũ Khánh Hải | Hải Dương | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Vũ Thành Hưng | Đội Tuyển | 0 | |||||||||||||||
