Ngày 26/06 năm 2012 | ||||||||||||||||||
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | ||||||||||||||||||
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005 | ||||||||||||||||||
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 656.8 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005 | ||||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C/KẾT | CẤP | |||||||
1 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 94 | 98 | 90 | 91 | 90 | 92 | 555 | KT | ||||||||
10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 7.9 | 9.6 | 8.7 | 9.8 | 9.6 | 95.5 | 650.5 | |||||||
2 | Hồ Thanh Hải | Quân Đội | 90 | 89 | 88 | 89 | 92 | 93 | 541 | KT | ||||||||
10.1 | 7.1 | 9.7 | 8.3 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 8.9 | 8.8 | 10.3 | 92.3 | 633.3 | |||||||
3 | Nguyễn Hoàng Phương | Quân Đội | 91 | 88 | 90 | 95 | 86 | 88 | 538 | DBKT | ||||||||
10.9 | 7.8 | 9.6 | 9.7 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 10.0 | 9.7 | 92.2 | 630.2 | |||||||
4 | Hoàng Xuân Vinh | Quân Đội | 90 | 92 | 90 | 89 | 88 | 90 | 539 | DBKT | ||||||||
6.3 | 8.9 | 8.2 | 10.2 | 10.9 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 8.9 | 6.8 | 89.9 | 628.9 | |||||||
5 | Tô Văn Tuyển | Đội Tuyển | 91 | 91 | 88 | 88 | 89 | 82 | 529 | Cấp I | ||||||||
9.4 | 10.6 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 8.1 | 9.7 | 8.4 | 96.5 | 625.5 | |||||||
6 | Nguyễn Tuấn Hải | Hải Dương | 89 | 89 | 89 | 91 | 93 | 89 | 540 | KT | ||||||||
9.8 | 8.5 | 9.3 | 0.0 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 7.5 | 9.3 | 8.2 | 78.9 | 618.9 | |||||||
7 | Nguyễn Đĩnh Thành | Đội Tuyển | 87 | 89 | 89 | 85 | 85 | 89 | 524 | Cấp I | ||||||||
10.1 | 8.2 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.3 | 6.8 | 9.2 | 6.9 | 8.5 | 87.7 | 611.7 | |||||||
8 | Phạm Thanh Sơn | Hải Dương | 90 | 85 | 93 | 86 | 90 | 91 | 535 | DBKT | ||||||||
7.2 | 7.4 | 7.7 | 10.3 | 32.6 | 567.6 | |||||||||||||
9 | Trần Xuân Tùng | Đội Tuyển | 85 | 90 | 89 | 87 | 89 | 83 | 523 | Cấp I | ||||||||
10 | Trần Châu Tùng | Hà Nội | 85 | 91 | 88 | 81 | 87 | 88 | 520 | Cấp I | ||||||||
11 | Ngô Quốc Vũ | Hà Nội | 81 | 92 | 84 | 89 | 89 | 84 | 519 | Cấp I | ||||||||
12 | Đỗ Xuân Hùng | Đội Tuyển | 85 | 87 | 89 | 78 | 87 | 79 | 505 | |||||||||
13 | Triệu Quốc Cường | Hà Nội | 87 | 80 | 85 | 87 | 81 | 83 | 503 | |||||||||
14 |