| Ngày 25 tháng 06 năm 2012 | |||||||||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | |||||||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 1158điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG – 2011 | |||||||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn chung kết: 1253.1 điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG – 2011 | |||||||||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CỘNG | C/KẾT | CẤP | ||||||
| 1 | Phùng Lê Huyên | Đội Tuyển | 99 | 99 | 98 | 98 | 95 | 92 | 95 | 94 | 97 | 96 | 96 | 97 | 1156 | KT | |||||||
| 10,5 | 3,9 | 9,2 | 10,7 | 7,3 | 10,3 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 7,3 | 84,7 | 1.240,7 | ||||||||||||
| 2 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân Đội | 96 | 100 | 95 | 96 | 93 | 94 | 96 | 95 | 96 | 90 | 96 | 96 | 1143 | KT | |||||||
| 10,1 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 94,9 | 1.237,9 | ||||||||||||
| 3 | Trần Văn Thảo | Vĩnh Phúc | 98 | 92 | 97 | 98 | 95 | 94 | 93 | 89 | 96 | 97 | 88 | 95 | 1132 | KT | |||||||
| 8,3 | 8,9 | 9,4 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 10,0 | 8,4 | 9,0 | 93,7 | 1.225,7 | ||||||||||||
| 6 | Nguyễn Duy Dũng | Quân Đội | 96 | 96 | 97 | 98 | 89 | 91 | 92 | 96 | 94 | 96 | 93 | 90 | 1128 | KT | |||||||
| 9,2 | 9,7 | 9,4 | 10,1 | 9,2 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 10,1 | 95,9 | 1.223,9 | ||||||||||||
| 7 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 99 | 97 | 98 | 94 | 93 | 91 | 91 | 92 | 94 | 94 | 96 | 88 | 1127 | KT | |||||||
| 9,7 | 8,6 | 9,3 | 10,8 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 7,6 | 8,3 | 8,7 | 93,8 | 1.220,8 | ||||||||||||
| 4 | Nguyễn Xuân Trọng | Hà Nội | 97 | 98 | 98 | 99 | 90 | 94 | 89 | 86 | 93 | 93 | 97 | 96 | 1130 | KT | |||||||
| 8,7 | 9,4 | 8,4 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | 8,2 | 84,9 | 1.214,9 | ||||||||||||
| 5 | Dương Anh Quân | Đội Tuyển | 98 | 96 | 95 | 98 | 89 | 89 | 92 | 94 | 93 | 97 | 92 | 96 | 1129 | KT | |||||||
| 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 7,0 | 7,9 | 10,4 | 9,0 | 8,9 | 83,6 | 1.212,6 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Thành Hưng | Đội Tuyển | 97 | 98 | 98 | 96 | 86 | 88 | 90 | 93 | 95 | 96 | 94 | 92 | 1123 | DBKT | |||||||
| 0,0 | 1.123,0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Thành Nam | Quân Đội | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 96 | 92 | 1117 | DBKT | |||||||
| 10 | Nguyễn Văn Duyên | Hà Nội | 96 | 91 | 96 | 91 | 87 | 87 | 92 | 87 | 91 | 91 | 94 | 92 | 1095 | Cấp I | |||||||
| 11 | Trương Quốc Hoàng Anh | Hà Nội | 95 | 95 | 97 | 95 | 84 | 83 | 89 | 90 | 93 | 92 | 90 | 91 | 1094 | Cấp I | |||||||
| 12 | Nguyễn Thành Đạt | Đội Tuyển | 96 | 98 | 97 | 100 | 87 | 90 | 87 | 89 | 88 | 84 | 87 | 88 | 1091 | Cấp I | |||||||
| 13 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | 98 | 97 | 95 | 97 | 89 | 90 | 82 | 92 | 740 | ||||||||||||
