| Ngày 25 tháng 06 năm 2012 | |||||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | |||||||||||||||||||
| KLQG tiêu chuẩn: 589 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Xuất sắc QG – 2011 | |||||||||||||||||||
| KLQG chung kết: 774.1 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Xuất sắc QG – 2009 | |||||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C/KẾT | CẤP | ||||||||
| 1 | Bùi Quang Nam | Đội Tuyển | 95 | 94 | 89 | 97 | 97 | 95 | 567 | DBKT | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | Vàng | ||||||||||
| 2 | Hà Minh Thành | Quân đội | 99 | 97 | 96 | 99 | 99 | 92 | 582 | KT | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | Bạc | ||||||||||
| 3 | Kiều Thanh Tú | Đội Tuyển | 99 | 96 | 85 | 96 | 95 | 91 | 562 | DBKT | |||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | Đồng | |||||||||||
| 4 | Nguyễn Huy Quang Phúc | Đà Nẵng | 97 | 94 | 91 | 98 | 96 | 92 | 568 | DBKT | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 5 | Đậu Văn Đông | Quân đội | 98 | 97 | 76 | 96 | 96 | 88 | 551 | Cấp I | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | Phạm Anh Đạt | Hà Nội | 98 | 98 | 92 | 99 | 96 | 95 | 578 | KT | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||
