| Ngày 26 tháng 06 năm 2012 | ||||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | ||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 589 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009 | ||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn chung kết: 792.9 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009 | ||||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C/KẾT | CẤP | |||||||
| 1 | Phạm Thị Hà | Hải Dương | 94 | 92 | 97 | 98 | 97 | 95 | 573 | KT | ||||||||
| 10.8 | 10.7 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | |||||||||
| 10.8 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 201.8 | 774.8 | |||||||
| 2 | Trần Thị Hồng Vân | Hải Dương | 94 | 93 | 97 | 100 | 97 | 96 | 577 | KT | ||||||||
| 10.2 | 10.1 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | |||||||||
| 10.8 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 195.5 | 772.5 | |||||||
| 3 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân Đội | 94 | 97 | 95 | 97 | 93 | 100 | 576 | KT | ||||||||
| 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 10.1 | 9.0 | 8.3 | 7.4 | |||||||||
| 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 9.3 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 194.6 | 770.6 | |||||||
| 4 | Nguyễn Minh Châu | Đội Tuyển | 92 | 93 | 95 | 98 | 95 | 92 | 565 | DBKT | ||||||||
| 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 8.7 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 8.9 | |||||||||
| 10.8 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 200.7 | 765.7 | |||||||
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Quân Đội | 89 | 92 | 97 | 97 | 90 | 93 | 558 | Cấp I | ||||||||
| 10.5 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | |||||||||
| 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 9.6 | 203.8 | 761.8 | |||||||
| 6 | Nguyễn Thuỳ Dung | Quân Đội | 89 | 94 | 97 | 97 | 97 | 96 | 570 | KT | ||||||||
| 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | |||||||||
| 10.7 | 10.6 | 10.4 | 9.3 | 8.5 | 10.9 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 191.6 | 761.6 | ||||||||
| 7 | Vũ Thị Ngọc Anh | Hải Dương | 94 | 94 | 91 | 94 | 86 | 92 | 551 | Cấp I | ||||||||
| 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 9.3 | 7.0 | |||||||||
| 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 7.0 | 186.3 | 737.3 | ||||||||
| 8 | Phạm Hương Huyền | BCA | 84 | 85 | 91 | 86 | 94 | 90 | 530 | |||||||||
| 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 9.4 | 9.5 | |||||||||
| 10.6 | 10.5 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 194.3 | 724.3 | |||||||
