| Ngày 23 tháng 06 năm 2012 | ||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | ||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: 578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – Xuất sắc QG – 2003 | ||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | ||||||
| 1 | Hà Minh Thành | Quân Đội | 98 | 95 | 93 | 96 | 93 | 93 | 568 | KT | ||||||
| 2 | Bùi Quang Nam | Đội Tuyển | 97 | 97 | 89 | 97 | 90 | 92 | 562 | KT | ||||||
| 3 | Kiều Thanh Tú | Đội Tuyển | 97 | 92 | 88 | 96 | 91 | 90 | 554 | DBKT | ||||||
| 4 | Phạm Anh Đạt | Hà Nội | 93 | 92 | 95 | 96 | 87 | 89 | 552 | DBKT | ||||||
| 5 | Bùi Quang Anh | Hà Nội | 95 | 94 | 87 | 90 | 80 | 89 | 535 | |||||||
| 6 | Hoàng Anh Tú | Hà Nội | 88 | 90 | 90 | 91 | 87 | 86 | 532 | |||||||
| 7 | Trần Anh Tuấn | Hà Nội | 95 | 87 | 91 | 70 | 91 | 89 | 523 | |||||||
| 8 | Nguyễn Gia Khánh | Hà Nội | 88 | 88 | 79 | 90 | 86 | 74 | 505 | |||||||
