| Ngày 23 tháng 05 năm 2012 | |||||||||||||||
| KỶ LỤC QG MỚI NHẤT | |||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | |||||||||||||||
| KLQG bài bắn chung kết: 703.0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | |||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | TỔNG | |||||
| 1 | Vũ Thành Hưng | Hà Nội | 99 | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 | 587 | ||||||
| 10,4 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 9,8 | 10,0 | 102,7 | 689,7 | ||||
| 2 | Vũ Khánh Hải | Hải Dương | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 94 | 585 | ||||||
| 10,4 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 10,7 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,1 | 10,5 | 104,0 | 689,0 | ||||
| 3 | Nguyễn Văn Chương | Quân Đội | 99 | 97 | 95 | 98 | 98 | 97 | 584 | ||||||
| 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 10,2 | 104,2 | 688,2 | ||||
| 4 | Tạ Ngọc Long | Vĩnh Phúc | 100 | 98 | 98 | 99 | 95 | 98 | 588 | ||||||
| 10,4 | 8,0 | 10,7 | 9,7 | 9,6 | 10,8 | 8,8 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 99,3 | 687,3 | ||||
| 5 | Trần Văn Ngọc | Vĩnh Phúc | 96 | 96 | 99 | 96 | 100 | 100 | 587 | ||||||
| 9,9 | 9,6 | 8,8 | 10,8 | 10,1 | 10,7 | 10,2 | 9,1 | 10,1 | 9,4 | 98,7 | 685,7 | ||||
| 6 | Nguyễn Duy Dũng | Quân Đội | 96 | 99 | 99 | 97 | 98 | 96 | 585 | ||||||
| 10,2 | 10,8 | 8,5 | 9,9 | 10,2 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 100,1 | 685,1 | ||||
| 7 | Nguyễn Thành Đạt | Thanh Hoá | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 583 | ||||||
| 9,9 | 10,1 | 10,6 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 9,8 | 10,3 | 100,5 | 683,5 | ||||
| 8 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân Đội | 96 | 96 | 96 | 99 | 97 | 99 | 583 | ||||||
| 0 | 583,0 | ||||||||||||||
| 9 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 98 | 581 | ||||||
| 10 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 96 | 95 | 96 | 99 | 98 | 97 | 581 | ||||||
| 11 | Nguyễn Văn Duyên | Hà Nội | 97 | 95 | 97 | 96 | 99 | 96 | 580 | ||||||
| 12 | Nguyễn Đức Tùng | Hải Phòng | 100 | 95 | 96 | 98 | 96 | 95 | 580 | ||||||
| 13 | Đỗ Mạnh Định | Thanh Hoá | 93 | 99 | 99 | 95 | 96 | 97 | 579 | ||||||
| 14 | Nguyễn Xuân Trọng | Hà Nội | 95 | 97 | 95 | 95 | 97 | 98 | 577 | ||||||
| 15 | Lê Cao Kiên | Quân Đội | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | 94 | 577 | ||||||
| 16 | Trương Hoàng Tuấn Linh | Hải Phòng | 97 | 94 | 99 | 96 | 98 | 93 | 577 | ||||||
| 17 | Vũ Viết Tám | Hải Dương | 98 | 96 | 96 | 97 | 94 | 95 | 576 | ||||||
| 18 | Dương Anh Quân | Hà Nội | 96 | 97 | 90 | 97 | 98 | 97 | 575 | ||||||
| 19 | Trần Văn Thảo | Vĩnh Phúc | 96 | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 575 | ||||||
| 20 | Hoàng Anh Phúc | Thanh Hoá | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 575 | ||||||
| 21 | Bùi Đức Quân | Hải Phòng | 99 | 98 | 95 | 94 | 96 | 92 | 574 | ||||||
| 22 | Trương Quốc Hoàng Anh | Hà Nội | 95 | 97 | 97 | 94 | 97 | 93 | 573 | ||||||
| 23 | Phùng Việt Dũng | Hà Nội | 96 | 97 | 96 | 94 | 98 | 92 | 573 | ||||||
| 24 | Trương Thanh Việt | Hải Dương | 97 | 95 | 92 | 95 | 94 | 97 | 570 | ||||||
| 25 | Phạm Văn Sơn | Vĩnh Phúc | 93 | 97 | 93 | 93 | 95 | 98 | 569 | ||||||
| 26 | Bùi Minh Đức | Hải Dương | 95 | 95 | 95 | 92 | 95 | 96 | 568 | ||||||
| 27 | Bạch Thái Thông | Tuyển trẻ | 97 | 95 | 94 | 92 | 95 | 94 | 567 | ||||||
| 28 | Trần Việt Cường | Tuyển trẻ | 97 | 95 | 95 | 91 | 97 | 92 | 567 | ||||||
| 29 | Dương Thường Tín | Vĩnh Phúc | 93 | 93 | 93 | 98 | 93 | 95 | 565 | ||||||
| 30 | Bùi Văn Huy | Hải Phòng | 90 | 91 | 91 | 87 | 92 | 95 | 546 | ||||||
| 31 | Nguyễn Văn Thế | Hải Dương | 0 | ||||||||||||
| KLQG đồng đội: 1771 điểm – Hà Nội – Giải Cúp BS QG 2006 | |||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Duy Dũng | Quân Đội | 96 | 99 | 99 | 97 | 98 | 96 | 585 | ||||||
| Nguyễn Văn Chương | 99 | 97 | 95 | 98 | 98 | 97 | 584 | ||||||||
| Nguyễn Duy Hoàng | 96 | 96 | 96 | 99 | 97 | 99 | 583 | 1752 | |||||||
| 2 | Tạ Ngọc Long | Vĩnh Phúc | 100 | 98 | 98 | 99 | 95 | 98 | 588 | ||||||
| Trần Văn Ngọc | 96 | 96 | 99 | 96 | 100 | 100 | 587 | ||||||||
| Trần Văn Thảo | 96 | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 575 | 1750 | |||||||
| 3 | Vũ Thành Hưng | Hà Nội | 99 | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 | 587 | ||||||
| Phạm Ngọc Thanh | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 98 | 581 | ||||||||
| Dương Anh Quân | 96 | 97 | 90 | 97 | 98 | 97 | 575 | 1743 | |||||||
| 4 | Vũ Khánh Hải | Hải Dương | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 94 | 585 | ||||||
| Nguyễn Văn Quân | 96 | 95 | 96 | 99 | 98 | 97 | 581 | ||||||||
| Vũ Viết Tám | 98 | 96 | 96 | 97 | 94 | 95 | 576 | 1742 | |||||||
| 5 | Nguyễn Thành Đạt | Thanh Hoá | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 583 | ||||||
| Đỗ Mạnh Định | 93 | 99 | 99 | 95 | 96 | 97 | 579 | ||||||||
| Hoàng Anh Phúc | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 575 | 1737 | |||||||
