Ngày 24  tháng 5  năm 2012
KỶ LỤC QG MỚI NHẤT
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – Bộ công an – SEA Games 2005
KLQG bài bắn CK:  656.8 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – Bộ công an – SEA Games 2005
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + CỘNG CẤP
1 Hồ Thanh Hải Quân Đội 91 91 89 94 93 93 551
7,4 9,3 10,7 7,9 9,6 8,9 10,3 8,4 7,9 6,4 86,8 637,8 KT
2 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 95 90 92 91 91 86 545
10,5 7,6 8,3 9,5 8,2 9,0 8,3 10,0 7,6 7,9 86,9 631,9 KT
3 Trần Châu Tùng Hà Nội 88 91 88 88 92 86 533
9,3 9,3 7,2 8,1 6,8 9,0 10,4 8,5 7,4 10,2 86,2 619,2 DBKT
4 Nguyễn Đình Thành BCA 86 89 87 92 88 88 530
6,6 10,1 9,5 9,2 9,1 8,3 9,1 8,7 8,6 8,4 87,6 617,6 DBKT
7 Nguyễn Trọng Nam Quang Ninh 80 91 85 83 87 93 519
9,1 8,7 8,7 8,2 10,0 10,6 9,2 9,3 9,9 8,8 92,5 611,5 Cấp I
5 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 91 93 82 86 86 91 529
8,7 7,3 7,4 7,1 8,4 8,3 10,4 9,6 8,7 3,8 79,7 608,7 Cấp I
6 Nguyễn Hoài Sơn Hải Dương 82 90 92 86 85 88 523
10,1 8,9 10,1 9,7 7,9 9,5 2,9 5,4 10,6 9,6 84,7 607,7 Cấp I
8 Tô Văn Tuyển Hà Nội 82 87 85 82 94 87 517
9,7 9,1 9,0 8,5 10,4 9,4 9,0 9,0 8,0 7,7 89,8 606,8 Cấp I
9 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 86 87 80 86 88 86 513
10 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 85 88 85 81 88 86 513
11 Nguyễn Mạnh Tuyền Hải Dương 83 84 89 80 91 82 509
12 Ngô Quốc Vũ Hà Nội 81 85 89 83 83 87 508
13 Triệu Quốc Cường Hà Nội 84 84 89 88 79 79 503
14 Bùi Duy Điệp Hải Dương 83 88 76 88 84 82 501
15 Đỗ Văn Thành BCA 79 81 90 83 74 89 496
16 Đỗ Văn Tân BCA 79 77 83 86 75 85 485
17 Nguyễn Văn Dũng Quảng Ninh 68 77 65 88 86 84 468
18 Trần Trung Hiếu BCA
ĐỒNG ĐỘI
KLQG về đồng đội: 1652 điểm – Đội tuyển QG – Vô địch Đông nam Á 24 tại Việt Nam
1 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 95 90 92 91 91 86 545
Phạm Thanh Sơn 91 93 82 86 86 91 529
Bùi Duy Điệp 83 88 76 88 84 82 501 1575
2 Trần Châu Tùng Hà Nội 88 91 88 88 92 86 533
Tô Văn Tuyển 82 87 85 82 94 87 517
Ngô Quốc Vũ 81 85 89 83 83 87 508 1558
3 Nguyễn Đình Thành BCA 86 89 87 92 88 88 530
Đỗ Văn Thành 79 81 90 83 74 89 496
Đỗ Văn Tân 79 77 83 86 75 85 485 1511
4 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 80 91 85 83 87 93 519
Trần Xuân Tùng 86 87 80 86 88 86 513
Nguyễn Văn Dũng 68 77 65 88 86 84 468 1500