Ngày 22 tháng 05 năm 2012
KỶ LỤC QG MỚI NHẤT
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 584 điểm – Hoàng Xuân Vinh – QĐ – Vô địch QG 2010
KLQG bài bắn chung kết: 684.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – QĐ – Vô địch QG 2010
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 Hồ Thanh Hải Quân Đội 99 94 94 94 94 96 571
10,8 9,8 9,7 9,9 9,3 8,9 9,1 10,0 9,7 9,9 97,1 668,1
2 Bùi Quang Nam Hà Nội 89 94 92 96 97 97 565
10,6 9,0 9,7 10,3 9,8 10,6 9,8 9,4 8,3 9,1 96,6 661,6
3 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 95 95 97 90 93 95 565
9,1 9,5 8,9 9,6 9,9 10,3 10,3 8,8 10,2 9,8 96,4 661,4
4 Trần Châu Tùng Hà Nội 93 96 95 95 91 93 563
10,1 10,5 9,9 10,4 9,8 9,6 8,7 9,5 8,0 9,2 95,7 658,7
5 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 91 94 91 94 90 96 556
9,6 9,8 8,8 8,8 9,3 10,1 10,2 9,9 9,2 10,3 96,0 652
6 Nguyễn Đình Thành BCA 91 89 96 94 97 92 559
10,7 9,0 8,0 9,6 8,4 10,1 8,7 9,6 10,2 8,3 92,6 651,6
7 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 92 92 90 91 95 95 555
8 Kiều Thanh Tú Hà Nội 96 89 93 94 87 95 554
9 Đỗ Văn Thành BCA 90 90 93 93 89 95 550
10 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 85 90 94 92 95 94 550
11 Nguyễn Hoài Sơn Hải Dương 87 90 91 94 89 96 547
12 Ngô Quốc Vũ Hà Nội 91 93 89 91 92 91 547
13 Tô Văn Tuyển Hà Nội 86 89 94 93 94 90 546
14 Nguyễn Văn Dũng Quảng Ninh 90 93 92 95 89 86 545
15 Bùi Duy Điệp Hải Dương 94 96 88 87 89 89 543
16 Trần Trung Hiếu BCA 93 89 86 92 89 92 541
17 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 93 91 89 88 88 92 541
18 Phạm Quốc Đạt Hà Nội 85 87 95 90 93 91 541
19 Triệu Quốc Cường Hà Nội 86 88 92 85 88 90 529
20 Nguyễn Mạnh Tuyền Tuyển trẻ 91 93 87 86 89 79 525
21 Nguyễn Đức Lộc Hà Nội 81 87 81 87 77 73 486
KLQG đồng đội: 1734 điểm – Đội tuyển QG – Vô địch Châu Á 2012
1 Bùi Quang Nam Hà Nội 89 94 92 96 97 97 565
Trần Châu Tùng 93 96 95 95 91 93 563
Tô Văn Tuyển 86 89 94 93 94 90 546 1674
2 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 95 95 97 90 93 95 565
Nguyễn Văn Dũng 90 93 92 95 89 86 545
Trần Xuân Tùng 93 91 89 88 88 92 541 1651
3 Nguyễn Đình Thành BCA 91 89 96 94 97 92 559
Đỗ Văn Thành 90 90 93 93 89 95 550
Trần Trung Hiếu 93 89 86 92 89 92 541 1650
4 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 92 92 90 91 95 95 555
Phạm Thanh Sơn 85 90 94 92 95 94 550
Bùi Duy Điệp 94 96 88 87 89 89 543 1648