Ngày 26 tháng 05 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG Tiêu chuẩn: 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010

XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP

1 Đỗ Đức Hùng Quân Đội 98 92 95 95 380 KT

2 Trần Hoàng Vũ Hà Nội 93 96 94 95 378 KT

3 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 93 95 94 93 375 KT
4 Nguyễn Trọng Tiến Quân Đội 85 96 92 87 360 KT
5 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 87 89 94 89 359 DBKT
6 Nguyễn Anh Tú Hải Phòng 90 89 85 93 357 DBKT
7 Nguyễn Mạnh Cường Quân Đội 87 91 90 88 356 DBKT
8 Nguyễn Công Dậu Hà Nội 91 88 86 90 355 DBKT
9 Dương Ngọc Thế Hà Nội 87 89 88 89 353 DBKT
10 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 82 90 88 87 347 Cấp 1
11 Lê Xuân Linh Quân Đội 87 87 82 86 342
12 Đỗ Quang Anh Hà Nội 81 85 81 89 336
13 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 77 81 85 77 320
14 Nguyễn Thọ Sơn Hà Nội 78 58 75 73 284

KLQG đồng đội: 1111 điểm – Quân đội – Cúp QG – 2010

1 Trần Hoàng Vũ Hà Nội 93 96 94 95 378
Ngô Hữu Vượng 93 95 94 93 375
Dương Ngọc Thế 87 89 88 89 353 1106



2 Đỗ Đức Hùng Quân Đội 98 92 95 95 380

Nguyễn Mạnh Cường 87 91 90 88 356

Lê Xuân Linh 87 87 82 86 342 1078



3 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 82 90 88 87 347

Nguyễn Anh Tú 90 89 85 93 357

Lê Anh Tuấn 77 81 85 77 320 1024