06.03 – 12.03.2020
|
Đội tuyển Việt nam không tham dự | |
Nhật ký giải | Danh sách đăng ký thi đấu | |
Tổng hợp thành tích giải | Tổng hợp thành tích năm | |
Kỷ lục Quốc gia cũ | ||
HUY CHƯƠNG | MEDAL |
——————————————————————————————
NGÀY | GIỜ | NỘI DUNG | KL QG | ↓ |
mới | ||||
06.03 | 15:00 | Đĩa bay Skeet nữ – 1 | ||
07.03 | 15:00 | Đĩa bay Skeet nữ – 2 | ||
15:00 | Đĩa bay Trap nữ – 1 | |||
21:15 | Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết | |||
08.03 | 15:00 | Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội | ||
15:00 | Đĩa bay Trap nữ – 2 | |||
21:00 | Đĩa bay Trap nữ – Chung kết | |||
22:00 | Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – Chung kết | |||
09.03 | 15:00 | Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội | ||
22:00 | Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết | |||
10.03 | 15:00 | Đĩa bay Skeet nam – 1 | ||
11.03 | 15:00 | Đĩa bay Skeet nam – 2 | ||
15:00 | Đĩa bay Trap nam – 1 | |||
22:00 | Đĩa bay Skeet nam – Chung kết | |||
12.03 | 15:00 | Đĩa bay Trap nam – 2 | ||
21:00 | Đĩa bay Trap nam – Chung kết | |||
——————————————————————————————
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.