Cập nhật 20.08.2019
ĐIỂM | ĐƠN VỊ | TÊN GIẢI | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | |||
10m Súng trường hơi nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 617,3 | Iwaki Ai | TP HCM | SEASA | 24.10.2018 | ||
415,6 | Iwaki Ai | TP HCM | VĐ trẻ Châu Á | 09.12.2017 | |||
411,2 | Nguyễn Huyền Trang | TP HCM | VĐ trẻ DNA | 05.11.2016 | |||
394 | Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | VĐ trẻ QG | 2016 | |||
393 | Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | Cúp TG – Đức | 2014 | |||
392 | Nguyễn Phương Thảo | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | |||
Chung kết | 493.1 | Nguyễn Phương Thảo | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | ||
Đồng đội | 1.825,0 | Đội tuyển | VĐ trẻ DNA | INA | 20.08.2019 | ||
1.823,9 | Quân đội | VĐ trẻ QG | 04.07.2019 | ||||
1.809,1 | Quân đội | VĐ trẻ QG | 21.07.2018 | ||||
1.224,2 | Đội tuyển | VĐ trẻ DNA | 05.11.2016 | ||||
1.167 | Vĩnh Phúc | VĐ trẻ QG | 17.08.2016 | ||||
1.161 | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | ||||
50m Súng trường nằm nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 598,9 | Trần Thị Minh Trang | Quảng Ninh | VĐ trẻ DNA | 03.11.2016 | ||
585 | Tạ Trang Thư | Thanh Hóa | VĐ trẻ QG | 2011 | |||
584 | Tạ Trang Thư | Thanh Hóa | VĐ trẻ QG | 2009 | |||
Đồng đội | 1.779,9 | Đội tuyển | VĐ trẻ DNA | 03.11.2016 | |||
1.740 | Thanh Hóa | VĐ trẻ QG | 2011 | ||||
1.732 | Thanh Hóa | VĐ trẻ QG | 2009 | ||||
50m Súng trường 3 tư thế nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 1.133 | Nguyễn Phạm Hiền Khanh | Quân đội | VĐ trẻ QG | 08.07.2019 | ||
566 | Lê Thu Hằng | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2013 | |||
565 | Dương Thị Mỹ Phượng | TP HCM | VĐ trẻ QG | 2011 | |||
561 | Dương Thị Chúc | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2010 | |||
Chung kết | 657.3 | Dương Thị Chúc | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2010 | ||
Đồng đội | 3.313 | Quân đội | VĐ trẻ QG | 08.07.2019 | |||
1.675 | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2013 | ||||
1.660 | TP HCM | VĐ trẻ QG | 2010 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.