Cập nhật 20.08.2019
ĐIỂM | ĐƠN VỊ | TÊN GIẢI | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | |||
10m Súng ngắn hơi nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 571 | Lê Mai Thuỳ Trang | Đồng Nai | VĐ trẻ QG | Nhổn, HN | 06.07.2019 | |
565 | Bùi Thuý Thu Thuỷ | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 22.07.2018 | |||
381 | Triệu Thị Hoa Hồng | TP HCM | VĐ trẻ QG | 2012 | |||
Chung kết | 469.2 | Nguyễn Minh Châu | BCA | VĐ trẻ QG | 2010 | ||
Đồng đội | 1.666 | TP HCM | VĐ trẻ QG | Nhổn, HN | 06.07.2019 | ||
1.665 | TP HCM | VĐ trẻ QG | 21.07.2018 | ||||
1.116 | Đồng Nai | VĐ trẻ QG | 2013 | ||||
1.111 | BCA | VĐ trẻ QG | 2011 | ||||
1.072 | Đồng Nai | VĐ trẻ QG | 2009 | ||||
25m Súng ngắn thể thao nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 576 | Bùi Thuý Thu Thuỷ | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 20.07.2018 | ||
567 | Triệu Thị Hoa Hồng | TP HCM | VĐ trẻ QG | 2012 | |||
565 | Nguyễn Thùy Dung A | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | |||
Chung kết | 768.5 | Nguyễn Thùy Dung A | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | ||
Đồng đội | 1.678 | Đồng Nai | VĐ trẻ QG | 28.07.2014 | |||
1.676 | Hải Dương | VĐ trẻ QG | 2013 | ||||
1.635 | TP HCM | VĐ trẻ QG | 2012 | ||||
1.630 | Đồng Nai | VĐ trẻ QG | 2011 | ||||
1.618 | TP HCM | VĐ trẻ QG | 2010 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.