Cập nhật 20.08.2019
ĐIỂM | ĐƠN VỊ | TÊN GIẢI | Đ.ĐIỂM | THỜI GIAN | |||
10m Súng trường hơi nam | |||||||
Tiêu chuẩn | 612,3 | Phí Việt Anh | Quân đội | VĐ trẻ DNA | 07.11.2016 | ||
588 | Bùi Anh Tùng | Vĩnh Phúc | VĐ trẻ QG | 2013 | |||
583 | Lương Chí Trung | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | |||
Chung kết | Lương Chí Trung | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | |||
Đồng đội | 1.824,9 | Đội tuyển | VĐ trẻ DNA | 07.11.2016 | |||
1.726 | Hải Dương | VĐ trẻ QG | 2011 | ||||
1.723 | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2010 | ||||
50m Súng trường nằm nam | |||||||
Tiêu chuẩn | 601,2 | Bùi Anh Tùng | Vĩnh Phúc | VĐ trẻ DNA | 08.11.2016 | ||
588 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | VĐ trẻ QG | 2011 | |||
586 | Trương Quốc Hoàng Anh | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2009 | |||
Chung kết | 684.1 | Trương Quốc Hoàng Anh | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2009 | ||
Đồng đội | 1.795 | Đội tuyển | VĐ trẻ DNA | 08.11.2016 | |||
1.738 | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2013 | ||||
1.732 | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2011 | ||||
1.729 | Thanh Hóa | VĐ trẻ QG | 2010 | ||||
1.724 | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2009 | ||||
50m Súng trường 3×40 | |||||||
Tiêu chuẩn | 1.146 | Bùi Anh Tùng | Vĩnh Phúc | VĐ trẻ QG | 2015 | ||
1.136 | Phùng Việt Dũng | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2014 | |||
1.135 | Nguyễn Thành Nam | Quân đội | VĐ trẻ QG | 2013 | |||
1.130 | Nguyễn Xuân Trọng | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2011 | |||
Chung kết | 1.214,3 | Đỗ Mạnh Định | Thanh Hóa | VĐ trẻ QG | 2010 | ||
Đồng đội | 3.360 | Hà Nội | VĐ trẻ QG | 2011 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.