10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 565 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 23.07.2019 | |
563 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 05.05.2019 | ||
556 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Quân đội | VĐ CLB QG | Hà Nội | 13.10.2018 | ||
549 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | Hải Phòng | VĐ CLB QG | Hà Nội | 13.10.2018 | ||
546 | Nguyễn Thị Hằng | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 19.03.2018 | ||
382 | Đặng Hồng Hà | Hà Nội | Vô địch QG | Hà Nội | 2010 | ||
378 | Đặng Hồng Hà | Hà Nội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2004 | ||
Chung kết | |||||||
Đồng đội | 1.642 | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 05.05.2019 | ||
1.610 | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 13.10.2018 | |||
1.589 | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 19.03.2018 | |||
1.106 | Hà Nội | ASIAN G 17 | Hàn Quốc | 26.09.2014 | |||
1.093 | Hà Nội | Vô địch QG | Hà Nội | 2010 | |||
1.086 | Hà Nội | Vô địch QG | Hà Nội | 2005 | |||
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 379 | Đặng Hồng Hà | Hà Nội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 17.09.2013 | |
378 | Đặng Hồng Hà | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 2013 | ||
377 | Nguyễn Thị Hằng | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 2005 | ||
Chung kết | 459,7 | Đặng Hồng Hà | Hà Nội | Vô địch QG | Hà Nội | 2001 | |
Đồng đội | 1.090 | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 11.03.2015 | ||
1.074 | Vô địch QG | Hà Nội | 2003 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.