10m Súng trường hơi nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 624,1 | Lê Thị Mộng Tuyền | TP HCM | VĐ QG | Hà Nội | 06.11.2020 | |
622,2 | Dương Thị Mỹ Phượng | TP HCM | VĐ QG | Hà Nội | 04.10.2019 | ||
622,1 | Nguyễn Thị Thảo | Quảng Ninh | VĐ CLB QG | Hà Nội | 15.10.2018 | ||
620,7 | Nguyễn Huyền Trang | Quân đội | Xuất sắc QG | TP HCM | 22.09.2018 | ||
620,3 | Phùng Thị Lan Hương | Vĩnh Phúc | Xuất sắc QG | TP HCM | 22.09.2018 | ||
619,7 | Dương Thị Chúc | Hà Nội | Xuất sắc QG | TP HCM | 22.09.2018 | ||
617,8 | Iwaki Ai | TP HCM | Cúp TG | KOR | 22.04.2018 | ||
611,5 | Đỗ Thu Thủy | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 24.03.2018 | ||
611,5 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hải Dương | Cúp QG | Hà Nội | 24.03.2018 | ||
408,2 | Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | VĐ ĐNÁ | Việt Nam | 05.11.2016 | ||
411,3 | Phùng Thị Lan Hương | Vĩnh Phúc | Cúp TG | Đức | 21.05.2016 | ||
396 | Thẩm Thúy Hồng | Hà Nội | SEASA 31 | Malaysia | 2007 | ||
390 | Đặng Thị Đồng | Quân đội | |||||
Chung kết | 248,3 | Đỗ Thuý Hiền | Vĩnh Phúc | Xuất sắc QG | Hà Nội | 23.07.2018 | |
247,7 | Phùng Thị Lan Hương | Vĩnh Phúc | Xuất sắc QG | Hà Nội | 15.09.2017 | ||
244,9 | Iwaki Ai | TP HCM | Xuất sắc QG | Hà Nội | 15.09.2017 | ||
243,3 | Đỗ Thu Thủy | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 07.04.2017 | ||
206,2 | Dương Thị Chúc | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 08,03.2015 | ||
203,6 | Nguyễn Thị Thảo | Quảng Ninh | Cúp QG | Hà Nội | 08.03.2015 | ||
201,1 | Dương Thị Chúc | Hà Nội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2013 | ||
499.0 | Thẩm Thuý Hồng | Hà Nội | VĐ ĐNÁ | Malaysia | 2007 | ||
Đồng đội | 1.859,2 | TP HCM | VĐ QG | Hà Nội | 06.11.2020 | ||
1.850,3 | Quân đội | VĐ QG | Hà Nội | 06.11.2020 | |||
1.845,3 | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 06.05.2019 | |||
1.844,2 | Vĩnh Phúc | ĐH TT TQ 8 | Hà Nội | 01.12.2018 | |||
1.838,4 | Vĩnh Phúc | VĐ CLB QG | Hà Nội | 15.10.2018 | |||
1.831,4 | Quảng Ninh | VĐ CLB QG | Hà Nội | 15.10.2018 | |||
1.822,4 | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 24.03.2018 | |||
1.177,0 | TP HCM | VĐ QG | Hà Nội | 23.10.2017 | |||
1.206 | ĐT QG | VĐ ĐNÁ | Hà Nội | 05.11.2016 | |||
1.176 | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 2010 | |||
1.775 | Quảng Ninh | VĐ QG | Hà Nội | 2006 | |||
50m Súng trường nằm nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 602,7 | Dương Thị Luyến | Hà Nội | VĐ ĐNÁ | Hà Nội | 03.11.2016 | |
595 | Đặng Thị Đông | Quân đội | SEA Games | Philippine | 1991 | ||
Đồng đội | 1.780 | ĐT QG | VĐ ĐNÁ | Hà Nội | 03.11.2016 | ||
1.761 | Quân đội | VĐ QG | Hà Nội | 2011 | |||
1.760 | Hải Phòng | ĐH TT TQ 3 | Hà Nội | 1995 | |||
50m Súng trường 3 tư thế nữ | |||||||
Tiêu chuẩn | 1.158 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | VĐ QG | Hà Nội | 08.10..2019 | |
1.157 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 27.07.2019 | ||
1.149 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 08.05.2019 | ||
1.139 | Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | ĐH TT C.Á 18 | Indonesia | 22.08.2018 | ||
585 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 20.05.2016 | ||
582 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2011 | ||
581 | Nguyễn Thị Mỹ Phượng | Hà Nội | Cúp QG | Hải Phòng | 2000 | ||
579 | Đặng Thị Hằng | Hải Phòng | |||||
Chung kết | 451,3 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 08.05.2019 | |
450,9 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | ĐH TT TQ 8 | Hà Nội | 03.12.2018 | ||
445,3 | Nguyễn Huyền Trang | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 23.03.2018 | ||
685,4 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 20.05.2016 | ||
679,3 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2011 | ||
677.6 | Dương Thị Mỹ Phượng | Hà Nội | Cúp QG | Hải Phòng | 2000 | ||
Đồng đội | 3.411 | Quân đội | VĐ QG | Hà Nội | 08.10.2019 | ||
3.385 | Hà Nội | VĐ QG | Hà Nội | 08.10.2019 | |||
3.344 | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 08.05.2019 | |||
3.283 | ĐT QG | SEASA | Đài Loan | 29.10.2018 | |||
1.724 | Quân đội | VĐ QG | Hà Nội | 2002 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.