10m Súng trường hơi nam | |||||||
Tiêu chuẩn | 595 | Nguyễn Thành Nam | Hà Nội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 14.09.2017 | |
621,8 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | SEASA | Việt Nam | 07.11.2016 | ||
593 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 04.12.2015 | ||
611,9 | Phan Quang Vinh | TP HCM | Cúp TG | Hàn Quốc | 04.04.2013 | ||
592 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2008 | ||
585 | Nguyễn Tấn Nam | Hà Nội | |||||
Chung kết | 248,1 | Nguyễn Thành Nam | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 22.10.2017 | |
247,7 | Nguyễn Thành Nam | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 14.09.2017 | ||
241,7 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 06.04.2017 | ||
202,7 | Hồ Việt Thanh Sang | Quảng Nam | Cúp QG | Hà Nội | 09.03.2015 | ||
202,4 | Phan Quang Vinh | TP HCM | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2013 | ||
693,7 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2008 | ||
Đồng đội | 1.767 | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 22.10.2017 | ||
1.839,1 | ĐT QG | Vô địch ĐNÁ | Việt Nam | 07.11.2016 | |||
1.759 | Quân đội | ĐH TT TQ 7 | Hà Nội | 23.11.2014 | |||
1.756 | ĐT QG | SEASA 31 | Malaysia | 2007 | |||
50m Súng trường nằm nam | |||||||
Tiêu chuẩn | 615,9 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Vô địch ĐNÁ | Việt Nam | 06.11.2016 | |
600 | Nguyễn Tấn Nam | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 2006 | ||
596 | Nguyễn Xuân Thành | Hải Dương | Cúp QG | Hải Phòng | 1996 | ||
594 | Trần Quang Vinh | Quân đội | Hà Nội | ||||
(Bia cũ) | 591 | Trần Bá Mạnh | Quân đội | ||||
588 | Phạm Sỹ Ký | Hải Phòng | |||||
587 | Vũ Bá Thụ | ||||||
Chung kết | 703,0 | Nguyễn Tấn Nam | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 2006 | |
Đồng đội | 1.833,1 | ĐT QG | Vô địch ĐNÁ | Việt Nam | 06.11.2016 | ||
1.773 | Thanh Hóa | Cúp QG | Hà Nội | 11.03.2015 | |||
1.771 | Hà Nội | Cúp QG | Hà Nội | 2006 | |||
50m Súng trường 3 tư thế nam | |||||||
Tiêu chuẩn | 1.162 | Phùng Lê Huyên | Thanh Hóa | Xuất sắc QG | Hà Nội | 22.05.2014 | |
1.161 | Nguyễn Văn Chương | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 2012 | ||
1.158 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | Vô địch QG | Hà Nội | 2011 | ||
1.152 | Nguyễn Tấn Nam | Hà Nội | |||||
1.141 | Nguyễn Tấn Nam | Hà Nội | Cúp QG | Hải Phòng | 1996 | ||
1.132 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | 1996 | ||||
1.124 | Mai Thích | Hải Phòng | |||||
Chung kết | 454,0 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | ĐH TT TQ 8 | Hà Nội | 02.12.2018 | |
451,6 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | VĐ CLB QG | Hà Nội | 15.10.2018 | ||
446,3 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Cúp QG | Hà Nội | 24.03.2018 | ||
1.258,7 | Phùng Lê Huyên | Thanh Hóa | Xuất sắc QG | Hà Nội | 22.05.2014 | ||
1.257,0 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 2013 | ||
1.253,1 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | Vô địch QG | Hà Nội | 2011 | ||
1.253,0 | Nguyễn Tấn Nam | Hà Nội | Xuất sắc QG | Hà Nội | 2004 | ||
Đồng đội | 3.463 | Quân đội | Vô địch QG | Hà Nội | 2012 | ||
3.432 | ĐT QG | SEA Games 24 | Thái Lan | 2007 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.