Ngày 16 tháng 12 năm 2013 | |||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | TỔNG | G.CHÚ | |
1 | TRIEU THI HOA | HONG | VIE | 93 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 576 | |||
NGUYEN THUY | DUNG | VIE | 95 | 94 | 94 | 96 | 95 | 97 | 571 | ||||
DANG LE NGOC | MAI | VIE | 93 | 95 | 90 | 95 | 98 | 88 | 559 | 1.706 | HCV | ||
2 | TEO SHUN | XIE | SIN | 94 | 98 | 96 | 95 | 96 | 97 | 576 | |||
TAN LING CHIAO | NICOLE | SIN | 94 | 96 | 97 | 91 | 92 | 94 | 564 | ||||
TEH XIU | HONG | SIN | 94 | 94 | 95 | 93 | 91 | 92 | 559 | 1.699 | HCB | ||
3 | YANGPAIBOON | NAPHA | THA | 97 | 96 | 95 | 96 | 99 | 96 | 579 | |||
SOWSA NGA | PATTARSUDA | THA | 93 | 91 | 89 | 96 | 99 | 94 | 562 | ||||
YOKSUWAN | NERISSA | THA | 94 | 95 | 93 | 88 | 93 | 91 | 554 | 1.695 | HCĐ | ||
4 | MOHD BADRIN | MASITAH | MAS | 96 | 94 | 89 | 98 | 96 | 94 | 567 | |||
ISMAIL | WAHIDAH | MAS | 89 | 90 | 93 | 96 | 90 | 95 | 553 | ||||
NG PAI CHIN | BIBIANA | MAS | 96 | 94 | 96 | 93 | 96 | 95 | 570 | 1.690 | |||
5 | SOE KHIN | PA PA | MYA | 91 | 93 | 93 | 97 | 94 | 92 | 560 | |||
HLIANG MYINT LAY | ZAR | MYA | 87 | 94 | 93 | 89 | 90 | 92 | 545 | ||||
WAH MAY | POE | MYA | 95 | 91 | 96 | 98 | 95 | 95 | 570 | 1.675 | |||
6 | PHOMMACHAN | PHOUTSADY | LAO | 88 | 91 | 92 | 87 | 87 | 86 | 531 | |||
INTHAVONG | LATHATA | LAO | 82 | 81 | 82 | 86 | 91 | 85 | 507 | ||||
BOUASENG | HONGKHAM | LAO | 87 | 85 | 88 | 84 | 48 | 392 | 1.430 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.