Đội tuyển VN tham dự | ||||||
Tổng hợp thành tích giải | Tổng hợp thành tích các năm | |||||
Kỷ lục SEASA | Kỷ lục SEASA cũ | |||||
Nhật ký | Số lượng thành viên tham dự | |||||
HUY CHƯƠNG | MEDAL | |||||
THỨ | NGÀY | GIỜ | NỘI DUNG | EVENT | ||
T4 | 18.11 | 08:30 | Đĩa bay Double Trap nam | Double Trap Men | ||
08:30 | Đĩa bay Double Trap nữ | Double Trap Women | ||||
Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết | Double Trap Men’s Finals | |||||
T5 | 19.11 | 08:30 | 10m Súng trường hơi nam | 10m Air Rifle Men | ||
10m S.trường hơi nam – Chung kết | 10m Air Rifle Men’s Finals | |||||
08:30 | 25m Súng ngắn thể thao nữ | 25m Sport Pistol Women | ||||
25m S.ngắn thể thao nữ – Chung kết | 25m Sport Pistol Women’s Finals | |||||
08:30 | 50m Súng ngắn bắn chậm nam | 50m Pistol Men | ||||
50m S.ngắn bắn chậm nam – Chung kết | 50m Pistol Men’s Finals | |||||
08:30 | 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam | 10m Running Target Men | ||||
10m S.trường di động nam – Chung kết | 10m Running Target Men’s Finals | |||||
T6 | 20.11 | 08:30 | Đĩa bay Skeet nam | Skeet nam | ||
08:30 | Đĩa bay Skeet nữ | Skeet Women | ||||
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết | Skeet Women’s Finals | |||||
08:30 | 10m Súng trường hơi nữ | 10m Air Rifle Women | ||||
10m S.trường hơi nữ – Chung kết | 10m Air Rifle Women’s Finals | |||||
08:30 | 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | 25m Rapid fire Pistol Men | ||||
25m S.ngắn bắn nhanh nam – Chung kết | 25m Rapid fire Pistol Men’s Finals | |||||
08:30 | 50m Súng trường nằm nam | 50m Rifle Prone Men | ||||
50m S.trường nằm nam – Chung kết | 50m Rifle Prone Men’s Finals | |||||
08:30 | 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ | 10m Running Target Women | ||||
10m S.trường di động nữ – Chung kết | 10m Running Target Women’s Finals | |||||
T7 | 21.11 | 08:30 | Đĩa bay Skeet nam | Skeet Men | ||
08:30 | Đĩa bay Skeet nam – Chung kết | Skeet Men’s Finals | ||||
08:30 | 10m Súng ngắn hơi nữ | 10m Air Pistol Women | ||||
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết | 10m Air Pistol Women’s Finals | |||||
08:30 | 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | 25m Standard Pistol men | ||||
08:30 | 50m Súng trường nằm nữ | 50m Rifle Prone Women | ||||
08:30 | 10m Súng trường di động hỗn hợp nam | 10m Running Target Mix Men | ||||
CN | 22.11 | 08:30 | 10m Súng ngắn hơi nam | 10m Air Pistol Men | ||
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết | 10m Air Pistol Men’s Finals | |||||
08:30 | 50m Súng trường 3×40 nam | 50m 3 Position Men | ||||
50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết | 50m 3 Position Men’s Finals | |||||
08:30 | 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ | 10m Running Target Mix Women | ||||
T2 | 23.11 | 08:30 | Đĩa bay Trap nam – 1 | Trap Men Day 1 | ||
08:30 | Đĩa bay Trap nữ – 1 | Trap Women Day 1 | ||||
08:30 | 10m Súng ngắn hơi nữ – Trẻ | 10m Air Pistol Women Junior | ||||
08:30 | 25m Súng ngắn ổ quay nam | 25m Center Fire Pistol Men | ||||
08:30 | 50m Súng trường 3×20 nữ | 50m 3 Position Women | ||||
50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết | 50m 3 Position Women’s Finals | |||||
T3 | 24.11 | 08:30 | Đĩa bay Trap nam – 2 | Trap Men Day 2 | ||
08:30 | Đĩa bay Trap nữ – 2 | Trap Women Day 2 | ||||
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết | Trap Women’s Finals | |||||
08:30 | 10m Súng trường hơi nam – Trẻ | 10m Air Rifle Men | ||||
T4 | 25.11 | 08:30 | 10m Súng trường hơi nữ – Trẻ | 10m Air Rifle Women Junior | ||
10:00 | 10m Súng ngắn hơi nam – Trẻ | 10m Air Pistol Men Junior | ||||
08:30 | Đĩa bay Trap nam – 3 | Trap Men Day 3 | ||||
Đĩa bay Trap nam – Chung kết | Trap Men’s Finals | |||||
1 Comments
Sao không thấy thành tích của đoàn Việt Nam